发布时间:2018-03-09 17:12:23 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

中消协:2017年长安福特投诉量最大 一汽大众排第二(16)

  各汽车品牌投诉量分布

序号 品牌 质量 安全 价格 计量 假冒 合同 虚假宣传 人格尊严 售后服务 其他 总计
1 长安福特 148 0 33 0 3 171 35 3 296 161 850
2 一汽大众 180 2 18 0 8 192 22 1 226 157 806
3 上汽大众 153 8 10 0 4 196 9 1 195 136 712
4 别克 121 9 17 0 6 167 21 2 220 134 697
5 东风日产 116 4 14 0 8 155 21 1 149 133 601
6 北京现代 98 7 13 1 4 126 8 0 201 98 556
7 奥迪 138 7 12 0 3 113 11 0 158 93 535
8 长安汽车 91 3 10 0 4 129 11 1 155 108 512
9 奔驰 108 1 13 1 1 99 14 1 145 74 460
10 吉利 66 1 17 0 3 127 7 0 111 118 450
11 雪佛兰 76 9 12 0 1 113 13 0 138 80 442
12 一汽丰田 78 1 5 0 3 120 8 0 151 67 433
13 宝马 110 6 12 0 3 90 11 1 117 54 404
14 比亚迪 57 2 4 0 1 55 30 1 196 54 400
15 东风本田 58 0 8 1 2 126 4 1 101 93 394
16 东风悦达起亚 66 2 2 1 0 89 5 1 105 77 348
17 上汽通用五菱 79 4 6 0 3 60 4 0 102 79 337
18 众泰 64 2 2 0 5 66 5 1 133 55 333
19 广汽本田 46 6 8 0 3 120 8 0 69 60 320
20 东风标致 54 5 3 2 2 81 7 0 72 71 297
21 荣威 36 0 6 0 3 54 8 0 114 38 259
22 广汽传祺 33 0 10 0 0 102 8 2 54 49 258
23 长城 73 1 2 0 0 48 2 1 70 46 243
24 广汽丰田 38 2 5 0 0 71 5 0 60 59 240
25 JEEP 20 1 6 0 1 80 1 0 78 34 221
26 东风风神 24 3 1 0 0 61 4 0 51 43 187
27 东风风行 26 2 4 0 5 44 7 0 59 28 175
28 奇瑞 35 0 4 0 2 45 0 0 53 33 172
29 斯柯达 26 1 8 0 1 30 2 0 50 38 156
30 江淮 28 1 3 0 2 34 3 0 44 34 149
31 海马 17 1 0 0 1 28 2 0 40 42 131
32 东风雪铁龙 23 1 1 0 0 37 0 0 29 29 120
33 凯迪拉克 30 0 5 0 0 19 2 0 37 20 113
34 北汽幻速 27 0 3 0 1 22 1 0 29 26 109
35 路虎 43 1 1 0 1 19 2 0 26 15 108
36 猎豹汽车 21 1 3 0 0 19 5 0 36 17 102
37 长安马自达 10 0 1 0 0 37 3 0 22 20 93
38 江铃 16 0 0 0 0 9 5 0 36 13 79
39 沃尔沃 14 0 1 0 6 13 0 0 28 14 76
40 东风风光 16 1 0 0 2 11 0 0 27 15 72
41 名爵 10 0 1 0 0 25 3 0 15 13 67
42 东风小康 12 1 0 0 0 11 0 0 31 11 66
43 北汽威旺 9 0 1 0 0 13 6 0 27 9 65
44 一汽奔腾 9 1 1 0 1 14 1 0 28 9 64
45 一汽马自达 6 1 0 0 0 20 5 0 24 7 63
46 东风商用车 16 0 0 0 0 6 0 0 26 13 61
47 大众(进口) 14 1 1 0 1 4 0 1 26 7 55
48 广汽三菱 10 1 0 0 2 23 0 0 13 6 55
49 北汽绅宝 8 0 1 0 0 15 0 0 23 7 54
50 东南汽车 6 0 1 0 0 18 0 0 12 13 50
51 福田 12 0 1 0 1 7 0 0 23 6 50
52 启辰 11 0 1 0 0 9 1 0 9 19 50
53 雷诺 14 0 0 0 0 14 1 0 11 7 47
54 宝沃 13 0 1 0 0 23 0 0 7 2 46
55 纳智捷 11 0 0 0 0 3 1 0 23 8 46
56 金杯 16 0 0 0 0 3 1 0 14 11 45
57 DS 11 1 1 0 0 2 1 0 21 7 44
58 陆风 10 0 1 0 0 9 0 0 14 9 43
59 中华 6 0 0 0 0 8 0 0 11 13 38
60 雷克萨斯 4 0 4 0 0 11 0 0 13 4 36
61 力帆 11 0 0 0 0 7 1 0 9 6 34
62 北京汽车 9 0 0 0 0 10 0 0 10 3 32
63 华泰 9 0 0 0 0 3 0 0 8 11 31
64 林肯 9 0 0 0 0 8 1 0 10 2 30
65 讴歌 7 0 0 0 0 4 3 0 14 1 29
66 长安铃木 10 1 1 0 1 2 0 0 4 7 26
67 保时捷 2 0 0 0 0 3 1 0 16 3 25
68 野马汽车 11 0 0 0 0 5 0 0 4 5 25
69 一汽吉林 10 0 0 0 0 3 0 0 5 6 24
70 捷豹 7 0 0 0 0 7 0 0 5 2 21
71 斯威 5 0 0 0 0 5 1 0 2 8 21
72 菲亚特 0 0 2 0 0 4 0 0 8 6 20
73 汉腾汽车 3 0 2 0 1 6 0 0 7 0 19
74 凯翼 2 0 0 0 3 3 0 0 3 8 19
75 斯巴鲁 3 0 0 0 0 4 4 0 2 6 19
76 郑州日产 1 0 1 0 0 3 2 0 6 6 19
77 英菲尼迪 6 0 2 0 0 2 0 0 7 1 18
78 玛莎拉蒂 8 0 0 0 0 2 0 0 5 2 17
79 观致 1 0 0 0 0 5 0 0 3 7 16
80 开瑞 5 0 1 0 0 5 0 0 3 2 16
81 知豆 2 0 2 0 0 0 1 0 7 4 16
82 特斯拉 2 2 1 0 0 0 2 0 4 2 13
83 天津一汽 5 0 0 0 2 4 0 0 0 2 13
84 五十铃 4 0 0 0 0 1 0 0 5 2 12
85 丰田(进口) 1 0 0 0 0 5 0 0 4 1 11
86 宝马(进口) 1 0 0 0 1 3 1 0 3 1 10
87 昌河 4 0 0 0 2 1 1 0 2 0 10
88 一汽解放 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 10
89 福特(进口) 1 0 0 0 0 1 1 0 3 3 9
90 江铃福特 2 0 0 0 0 3 0 0 1 3 9
91 时风 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9
92 中国重汽 4 0 1 0 0 0 0 0 2 2 9
93 比速 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 8
94 克莱斯勒 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
95 上汽大通 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 8
96 潍柴英致 2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 7
97 福迪 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
98 广汽吉奥 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6
99 昌河铃木 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
100 双龙 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
101 黄海 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
102 唐骏 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
103 道奇 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4
104 庆铃 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
105 中兴 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
106 GMC 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
107 奥迪(进口) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
108 北汽新能源 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
109 陕汽重卡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
110 依维柯 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
111 阿尔法·罗密欧 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
112 WEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
113 大运汽车 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 江西五十铃 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 九龙汽车 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 卡威汽车 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
117 莲花汽车 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 铃木(进口) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
119 腾势汽车 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 威马汽车 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 跃进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

另一视角

换一换