·¢²¼Ê±¼ä:2019-12-13 10:12:00 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2019Äê12ÔÂ13ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   182.99   196.27 190.99 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
°Ä´óÀûÑÇÔª 480.71 465.77 484.24 485.42 485.86 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   163.46   178.78 170.38 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
¼ÓÔªÅÆ¼Û 527.67 511.01 531.56 532.85 533.29 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 704.89 683.14 709.85 712.18 712.16 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
µ¤Âó¿ËÀÊ 103.78 100.58 104.62 104.91 105 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
Å·ÔªÅÆ¼Û 776.12 752 781.84 783.58 784.6 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 936.01 906.93 942.9 945.19 944.14 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
¸Û±ÒÅÆ¼Û 89.05 88.35 89.41 89.41 89.87 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
Ó¡Äá¬±È   0.0481   0.0515 0.0499 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
Ó¡¶È¬±È   9.2781   10.4625 9.8767 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.338 6.1411 6.3847 6.3882 6.4086 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5918 0.571 0.5966 0.6183 0.5946 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
°ÄÃÅÔª 86.32 83.43 86.66 89.44 86.48 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ÁÖ¼ªÌØ 166.93   168.44   169.16 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ŲÍþ¿ËÀÊ 76.69 74.32 77.31 77.52 77.63 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ÐÂÎ÷À¼Ôª 459.23 445.06 462.45 468.12 464.2 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.73 13.31 13.85 14.49 13.8 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
¬²¼ÅÆ¼Û 11.06 10.38 11.14 11.57 11.15 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ɳÌØÀïÑǶû   180.58   189.97 187.04 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
Èðµä¿ËÀÊ 74.2 71.91 74.8 75.01 75.11 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
мÓÆÂÔª 513.44 497.59 517.04 518.59 518.82 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
Ì©îùÅÆ¼Û 23.01 22.3 23.19 23.9 23.24 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 120.12 114.23 121.08 136.62 121.44 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
̨±ÒÅÆ¼Û   22.26   24 23.09 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ÃÀÔªÅÆ¼Û 695.24 689.58 698.19 698.19 701.56 2019.12.13 09:48:35 09:48:35
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 48.04 44.35 48.36 52.05 48.61 2019.12.13 09:48:35 09:48:35

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»