发布时间:2021-10-20 11:54:01 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年10月20号)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   167.85   180.32 174.37 2021-10-20 11:52:22
澳大利亚元 477.03 462.21 480.54 482.67 478.61 2021-10-20 11:52:22
巴西里亚尔   109.81   124.69 114.29 2021-10-20 11:52:22
加拿大元 515.75 499.47 519.56 521.85 518.06 2021-10-20 11:52:22
瑞士法郎 689.11 667.85 693.95 696.92 693.79 2021-10-20 11:52:22
丹麦克朗 99.58 96.51 100.38 100.86 100.12 2021-10-20 11:52:22
欧元 741.5 718.46 746.97 749.37 744.96 2021-10-20 11:52:22
英镑 879.37 852.04 885.84 889.76 883.3 2021-10-20 11:52:22
港币 82 81.35 82.33 82.33 82.39 2021-10-20 11:52:22
印尼卢比 0.0452 0.0438 0.0456 0.0473 0.0453 2021-10-20 11:52:22
印度卢比   7.9903   9.0103 8.501 2021-10-20 11:52:22
日元 5.5626 5.3898 5.6035 5.6122 5.5925 2021-10-20 11:52:22
韩国元 0.5418 0.5228 0.5462 0.5662 0.5429 2021-10-20 11:52:22
澳门元 79.7 77.03 80.01 82.68 79.72 2021-10-20 11:52:22
林吉特 153.02   154.4   153.89 2021-10-20 11:52:22
挪威克朗 76.2 73.85 76.82 77.18 76.69 2021-10-20 11:52:22
新西兰元 456.68 442.58 459.88 466.21 458.05 2021-10-20 11:52:22
菲律宾比索 12.5 12.08 12.66 13.22 12.57 2021-10-20 11:52:22
卢布 8.97 8.42 9.05 9.39 9.03 2021-10-20 11:52:22
沙特里亚尔   165.59   175.05 170.75 2021-10-20 11:52:22
瑞典克朗 73.81 71.53 74.41 74.76 74.23 2021-10-20 11:52:22
新加坡元 473.85 459.22 477.17 479.55 476.04 2021-10-20 11:52:22
泰国铢 19.04 18.46 19.2 19.8 19.19 2021-10-20 11:52:22
土耳其里拉 68.35 65 68.89 79.11 68.81 2021-10-20 11:52:22
新台币   22.15   24 22.91 2021-10-20 11:52:22
美元 637.7 632.51 640.4 640.4 640.69 2021-10-20 11:52:22
南非兰特 43.87 40.5 44.17 47.62 44.11 2021-10-20 11:52:22

另一视角

换一换