发布时间:2021-10-30 17:59:27 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年10月30号)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   168.22   180.72 173.96 2021-10-30 10:30:00
澳大利亚元 479.99 465.08 483.52 485.66 481.17 2021-10-30 10:30:00
巴西里亚尔   109.01   123.77 113.19 2021-10-30 10:30:00
加拿大元 515.59 499.31 519.4 521.69 517.43 2021-10-30 10:30:00
瑞士法郎 697.1 675.59 702 705.01 700.98 2021-10-30 10:30:00
丹麦克朗 99.09 96.03 99.89 100.37 100.37 2021-10-30 10:30:00
欧元 737.69 714.77 743.13 745.52 746.43 2021-10-30 10:30:00
英镑 873.69 846.55 880.13 884.02 881.46 2021-10-30 10:30:00
港币 82.16 81.51 82.49 82.49 82.16 2021-10-30 10:30:00
印尼卢比 0.045 0.0436 0.0454 0.0471 0.0451 2021-10-30 10:30:00
印度卢比   8.0282   9.053 8.5424 2021-10-30 10:30:00
日元 5.5993 5.4253 5.6405 5.6492 5.6251 2021-10-30 10:30:00
韩国元 0.5429 0.5238 0.5473 0.5673 0.5463 2021-10-30 10:30:00
澳门元 79.86 77.18 80.17 82.85 79.82 2021-10-30 10:30:00
林吉特 154.02   155.41   154.13 2021-10-30 10:30:00
挪威克朗 75.53 73.19 76.13 76.5 76.69 2021-10-30 10:30:00
新西兰元 457.36 443.25 460.58 466.91 459.37 2021-10-30 10:30:00
菲律宾比索 12.6 12.17 12.76 13.32 12.61 2021-10-30 10:30:00
卢布 8.99 8.44 9.07 9.41 9.1 2021-10-30 10:30:00
沙特里亚尔   165.96   175.46 170.33 2021-10-30 10:30:00
瑞典克朗 74.18 71.89 74.78 75.14 75.05 2021-10-30 10:30:00
新加坡元 473.09 458.49 476.41 478.79 475.28 2021-10-30 10:30:00
泰国铢 19.13 18.54 19.29 19.9 19.25 2021-10-30 10:30:00
土耳其里拉 66.3 63.06 66.84 76.74 67.01 2021-10-30 10:30:00
新台币   22.2   24.05 22.98 2021-10-30 10:30:00
美元 639.1 633.9 641.8 641.8 639.07 2021-10-30 10:30:00
南非兰特 41.87 38.65 42.15 45.44 42.21 2021-10-30 10:30:00

另一视角

换一换