发布时间:2021-10-12 20:11:55 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年10月12号)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.43   182.01 175.44 2021-10-12 19:47:23
澳大利亚元 474.37 459.63 477.86 479.98 473.4 2021-10-12 19:47:23
巴西里亚尔   111.81   126.95 116.48 2021-10-12 19:47:23
加拿大元 515.75 499.47 519.56 521.85 516.11 2021-10-12 19:47:23
瑞士法郎 692.62 671.24 697.48 700.47 694.6 2021-10-12 19:47:23
丹麦克朗 99.76 96.68 100.56 101.04 100.04 2021-10-12 19:47:23
欧元 742.82 719.73 748.29 750.7 744.33 2021-10-12 19:47:23
英镑 875.53 848.32 881.98 885.88 875.53 2021-10-12 19:47:23
港币 82.7 82.04 83.03 83.03 82.82 2021-10-12 19:47:23
印尼卢比 0.0452 0.0438 0.0456 0.0473 0.0454 2021-10-12 19:47:23
印度卢比   8.0272   9.052 8.5534 2021-10-12 19:47:23
日元 5.6729 5.4967 5.7147 5.7235 5.6848 2021-10-12 19:47:23
韩国元 0.5367 0.5179 0.5411 0.5609 0.5391 2021-10-12 19:47:23
澳门元 80.38 77.68 80.7 83.39 80.52 2021-10-12 19:47:23
林吉特 154.08   155.47   154.5 2021-10-12 19:47:23
挪威克朗 75.23 72.91 75.83 76.19 75.05 2021-10-12 19:47:23
新西兰元 447.53 433.72 450.67 456.87 447.12 2021-10-12 19:47:23
菲律宾比索 12.61 12.18 12.77 13.33 12.68 2021-10-12 19:47:23
卢布 8.93 8.39 9.01 9.35 8.97 2021-10-12 19:47:23
沙特里亚尔   167.17   176.73 171.81 2021-10-12 19:47:23
瑞典克朗 73.43 71.16 74.01 74.37 73.45 2021-10-12 19:47:23
新加坡元 474 459.37 477.32 479.7 475.31 2021-10-12 19:47:23
泰国铢 19.28 18.69 19.44 20.05 19.13 2021-10-12 19:47:23
土耳其里拉 71.32 67.83 71.9 82.55 71.61 2021-10-12 19:47:23
新台币   22.13   23.98 22.94 2021-10-12 19:47:23
美元 643.59 638.35 646.32 646.32 644.47 2021-10-12 19:47:23
南非兰特 42.88 39.59 43.18 46.55 42.78 2021-10-12 19:47:23

另一视角

换一换