发布时间:2021-10-13 11:33:34 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年10月13号)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.32   181.9 175.9 2021-10-13 11:20:49
澳大利亚元 471.64 456.98 475.11 477.21 474.48 2021-10-13 11:20:49
巴西里亚尔   111.82   126.96 116.54 2021-10-13 11:20:49
加拿大元 515.76 499.48 519.57 521.86 518.08 2021-10-13 11:20:49
瑞士法郎 690.95 669.63 695.81 698.79 694.3 2021-10-13 11:20:49
丹麦克朗 99.67 96.59 100.47 100.95 100.14 2021-10-13 11:20:49
欧元 742.15 719.09 747.62 750.03 745.06 2021-10-13 11:20:49
英镑 874.74 847.56 881.18 885.08 877.66 2021-10-13 11:20:49
港币 82.67 82.01 83 83 83.04 2021-10-13 11:20:49
印尼卢比 0.0451 0.0437 0.0455 0.0472 0.0454 2021-10-13 11:20:49
印度卢比   8.0378   9.064 8.5432 2021-10-13 11:20:49
日元 5.6623 5.4863 5.7039 5.7127 5.6908 2021-10-13 11:20:49
韩国元 0.5377 0.5188 0.5421 0.5619 0.5392 2021-10-13 11:20:49
澳门元 80.35 77.65 80.67 83.35 80.48 2021-10-13 11:20:49
林吉特 154.01   155.4   155.13 2021-10-13 11:20:49
挪威克朗 75.18 72.86 75.78 76.14 75.5 2021-10-13 11:20:49
新西兰元 446.16 432.4 449.3 455.48 447.7 2021-10-13 11:20:49
菲律宾比索 12.65 12.22 12.81 13.38 12.7 2021-10-13 11:20:49
卢布 8.94 8.4 9.02 9.36 8.99 2021-10-13 11:20:49
沙特里亚尔   167.04   176.6 172.24 2021-10-13 11:20:49
瑞典克朗 73.2 70.94 73.78 74.14 73.55 2021-10-13 11:20:49
新加坡元 474.22 459.59 477.56 479.94 476.09 2021-10-13 11:20:49
泰国铢 19.29 18.7 19.45 20.06 19.36 2021-10-13 11:20:49
土耳其里拉 71.01 67.54 71.59 82.19 71.45 2021-10-13 11:20:49
新台币   22.11   23.96 22.91 2021-10-13 11:20:49
美元 643.29 638.06 646.01 646.01 646.12 2021-10-13 11:20:49
南非兰特 42.96 39.67 43.26 46.63 43.19 2021-10-13 11:20:49

另一视角

换一换