·¢²¼Ê±¼ä:2021-09-29 23:13:21 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê9ÔÂ30ºÅ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.82   182.44 176.58 2021-09-30 11:59:56
°Ä´óÀûÑÇÔª 464.14 449.72 467.56 469.63 465.74 2021-09-30 11:59:56
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   114.59   130.1 119.5 2021-09-30 11:59:56
¼ÓÄôóÔª 505.88 489.9 509.61 511.85 508.52 2021-09-30 11:59:56
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 690.03 668.73 694.87 697.85 694.16 2021-09-30 11:59:56
µ¤Âó¿ËÀÊ 100.47 97.36 101.27 101.76 101.18 2021-09-30 11:59:56
Å·Ôª 747.62 724.39 753.13 755.56 752.47 2021-09-30 11:59:56
Ó¢°÷ 866.95 840.01 873.33 877.19 871.03 2021-09-30 11:59:56
¸Û±Ò 82.86 82.2 83.19 83.19 83.31 2021-09-30 11:59:56
Ó¡Äá¬±È 0.045 0.0436 0.0454 0.0471 0.0453 2021-09-30 11:59:56
Ó¡¶È¬±È   8.1828   9.2274 8.7045 2021-09-30 11:59:56
ÈÕÔª 5.7572 5.5783 5.7995 5.8084 5.7929 2021-09-30 11:59:56
º«¹úÔª 0.543 0.5239 0.5474 0.5674 0.5467 2021-09-30 11:59:56
°ÄÃÅÔª 80.54 77.84 80.86 83.55 80.74 2021-09-30 11:59:56
ÁÖ¼ªÌØ 153.99   155.38   154.95 2021-09-30 11:59:56
ŲÍþ¿ËÀÊ 73.5 71.24 74.1 74.45 73.98 2021-09-30 11:59:56
ÐÂÎ÷À¼Ôª 443.29 429.61 446.41 452.55 445.58 2021-09-30 11:59:56
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.62 12.19 12.78 13.35 12.73 2021-09-30 11:59:56
¬²¼ 8.84 8.3 8.92 9.25 8.89 2021-09-30 11:59:56
ɳÌØÀïÑǶû   167.54   177.12 172.91 2021-09-30 11:59:56
Èðµä¿ËÀÊ 73.15 70.89 73.73 74.09 73.69 2021-09-30 11:59:56
мÓÆÂÔª 473.25 458.64 476.57 478.95 476.32 2021-09-30 11:59:56
Ì©¹úîù 18.99 18.41 19.15 19.75 19.11 2021-09-30 11:59:56
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 72.13 68.6 72.71 83.49 72.68 2021-09-30 11:59:56
ÐĄ̂±Ò   22.38   24.25 23.22 2021-09-30 11:59:56
ÃÀÔª 645.18 639.94 647.92 647.92 648.54 2021-09-30 11:59:56
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 42.54 39.28 42.84 46.18 42.71 2021-09-30 11:59:56

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»