·¢²¼Ê±¼ä:2021-09-28 22:18:57 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê9ÔÂ29ºÅ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.69   182.29 175.9 2021-09-29 00:00:05
°Ä´óÀûÑÇÔª 466.23 451.74 469.65 471.74 470.44 2021-09-29 00:00:05
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   114.13   129.59 119.72 2021-09-29 00:00:05
¼ÓÄôóÔª 507.43 491.41 511.17 513.43 511.61 2021-09-29 00:00:05
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 693.8 672.39 698.68 701.67 697.8 2021-09-29 00:00:05
µ¤Âó¿ËÀÊ 101.07 97.95 101.89 102.37 101.61 2021-09-29 00:00:05
Å·Ôª 752.12 728.75 757.67 760.11 755.52 2021-09-29 00:00:05
Ó¢°÷ 871.94 844.85 878.36 882.25 885.23 2021-09-29 00:00:05
¸Û±Ò 82.82 82.16 83.15 83.15 83.01 2021-09-29 00:00:05
Ó¡Äá¬±È 0.0451 0.0437 0.0455 0.0472 0.0453 2021-09-29 00:00:05
Ó¡¶È¬±È   8.1795   9.2237 8.7443 2021-09-29 00:00:05
ÈÕÔª 5.7848 5.605 5.8273 5.8363 5.8211 2021-09-29 00:00:05
º«¹úÔª 0.542 0.523 0.5464 0.5664 0.5484 2021-09-29 00:00:05
°ÄÃÅÔª 80.5 77.8 80.82 83.51 80.56 2021-09-29 00:00:05
ÁÖ¼ªÌØ 154.14   155.53   154.29 2021-09-29 00:00:05
ŲÍþ¿ËÀÊ 74.26 71.97 74.86 75.22 75.1 2021-09-29 00:00:05
ÐÂÎ÷À¼Ôª 447.98 434.15 451.12 457.33 452.65 2021-09-29 00:00:05
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.56 12.13 12.72 13.28 12.68 2021-09-29 00:00:05
¬²¼ 8.82 8.28 8.9 9.23 8.9 2021-09-29 00:00:05
ɳÌØÀïÑǶû   167.4   176.98 172.23 2021-09-29 00:00:05
Èðµä¿ËÀÊ 73.72 71.45 74.32 74.67 74.19 2021-09-29 00:00:05
мÓÆÂÔª 474.34 459.71 477.68 480.06 477.05 2021-09-29 00:00:05
Ì©¹úîù 19.01 18.43 19.17 19.77 19.24 2021-09-29 00:00:05
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 72.49 68.94 73.07 83.9 73.25 2021-09-29 00:00:05
ÐĄ̂±Ò   22.44   24.31 23.28 2021-09-29 00:00:05
ÃÀÔª 644.69 639.44 647.42 647.42 646.08 2021-09-29 00:00:05
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 42.7 39.43 43 46.35 43.19 2021-09-29 00:00:05

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»