·¢²¼Ê±¼ä:2021-09-28 18:03:59 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê9ÔÂ28ºÅ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.64   182.24 175.9 2021-09-28 17:57:12
°Ä´óÀûÑÇÔª 466.79 452.29 470.23 472.31 470.44 2021-09-28 17:57:12
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   114.96   130.53 119.72 2021-09-28 17:57:12
¼ÓÄôóÔª 508.72 492.65 512.47 514.73 511.61 2021-09-28 17:57:12
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 693.22 671.82 698.08 701.08 697.8 2021-09-28 17:57:12
µ¤Âó¿ËÀÊ 100.98 97.87 101.8 102.28 101.61 2021-09-28 17:57:12
Å·Ôª 751.45 728.1 756.99 759.42 755.52 2021-09-28 17:57:12
Ó¢°÷ 877.91 850.63 884.38 888.29 885.23 2021-09-28 17:57:12
¸Û±Ò 82.81 82.15 83.14 83.14 83.01 2021-09-28 17:57:12
Ó¡Äá¬±È 0.045 0.0436 0.0454 0.0471 0.0453 2021-09-28 17:57:12
Ó¡¶È¬±È   8.1958   9.242 8.7443 2021-09-28 17:57:12
ÈÕÔª 5.7819 5.6022 5.8244 5.8334 5.8211 2021-09-28 17:57:12
º«¹úÔª 0.5423 0.5233 0.5467 0.5667 0.5484 2021-09-28 17:57:12
°ÄÃÅÔª 80.49 77.79 80.81 83.5 80.56 2021-09-28 17:57:12
ÁÖ¼ªÌØ 154.09   155.48   154.29 2021-09-28 17:57:12
ŲÍþ¿ËÀÊ 74.45 72.15 75.05 75.41 75.1 2021-09-28 17:57:12
ÐÂÎ÷À¼Ôª 447.84 434.02 450.98 457.18 452.65 2021-09-28 17:57:12
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.55 12.12 12.71 13.27 12.68 2021-09-28 17:57:12
¬²¼ 8.85 8.31 8.93 9.26 8.9 2021-09-28 17:57:12
ɳÌØÀïÑǶû   167.35   176.93 172.23 2021-09-28 17:57:12
Èðµä¿ËÀÊ 73.65 71.38 74.25 74.6 74.19 2021-09-28 17:57:12
мÓÆÂÔª 474.16 459.53 477.5 479.87 477.05 2021-09-28 17:57:12
Ì©¹úîù 19.05 18.47 19.21 19.81 19.24 2021-09-28 17:57:12
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 72.47 68.92 73.05 83.88 73.25 2021-09-28 17:57:12
ÐĄ̂±Ò   22.46   24.34 23.28 2021-09-28 17:57:12
ÃÀÔª 644.49 639.24 647.22 647.22 646.08 2021-09-28 17:57:12
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 42.62 39.35 42.92 46.26 43.19 2021-09-28 17:57:12

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»