·¢²¼Ê±¼ä:2021-09-27 15:53:52 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê9ÔÂ27ºÅ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.68   182.28 176.13 2021-09-27 15:47:04
°Ä´óÀûÑÇÔª 468.19 453.64 471.63 473.72 470.08 2021-09-27 15:47:04
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   116.14   131.87 121.01 2021-09-27 15:47:04
¼ÓÄôóÔª 510.01 493.91 513.77 516.04 511.32 2021-09-27 15:47:04
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 694.12 672.7 699 701.99 699.48 2021-09-27 15:47:04
µ¤Âó¿ËÀÊ 101.22 98.1 102.04 102.52 101.97 2021-09-27 15:47:04
Å·Ôª 753.29 729.88 758.85 761.29 758.22 2021-09-27 15:47:04
Ó¢°÷ 881.01 853.64 887.5 891.42 884.11 2021-09-27 15:47:04
¸Û±Ò 82.81 82.15 83.14 83.14 83.1 2021-09-27 15:47:04
Ó¡Äá¬±È 0.0451 0.0437 0.0455 0.0472 0.0453 2021-09-27 15:47:04
Ó¡¶È¬±È   8.2397   9.2915 8.751 2021-09-27 15:47:04
ÈÕÔª 5.8162 5.6354 5.8589 5.868 5.8417 2021-09-27 15:47:04
º«¹úÔª 0.5462 0.527 0.5506 0.5708 0.5492 2021-09-27 15:47:04
°ÄÃÅÔª 80.49 77.79 80.81 83.5 80.6 2021-09-27 15:47:04
ÁÖ¼ªÌØ 154.06   155.45   154.47 2021-09-27 15:47:04
ŲÍþ¿ËÀÊ 74.92 72.61 75.52 75.88 75.48 2021-09-27 15:47:04
ÐÂÎ÷À¼Ôª 451.6 437.67 454.78 461.03 453.91 2021-09-27 15:47:04
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.59 12.16 12.75 13.31 12.71 2021-09-27 15:47:04
¬²¼ 8.84 8.3 8.92 9.25 8.9 2021-09-27 15:47:04
ɳÌØÀïÑǶû   167.4   176.98 172.48 2021-09-27 15:47:04
Èðµä¿ËÀÊ 74.15 71.86 74.75 75.11 74.84 2021-09-27 15:47:04
мÓÆÂÔª 475.43 460.76 478.77 481.16 477.87 2021-09-27 15:47:04
Ì©¹úîù 19.2 18.61 19.36 19.97 19.38 2021-09-27 15:47:04
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 72.48 68.93 73.06 83.89 73 2021-09-27 15:47:04
ÐĄ̂±Ò   22.49   24.37 23.33 2021-09-27 15:47:04
ÃÀÔª 644.64 639.39 647.37 647.37 646.95 2021-09-27 15:47:04
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 42.89 39.6 43.19 46.56 43.28 2021-09-27 15:47:04

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»