·¢²¼Ê±¼ä:2021-08-29 14:36:33 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê8ÔÂ29ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   170   182.64 176.59 2021-08-29 10:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 471.61 456.95 475.08 477.18 469.55 2021-08-29 10:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   119.32   135.48 123.45 2021-08-29 10:30:00
¼ÓÄôóÔª 511.44 495.29 515.21 517.48 511.41 2021-08-29 10:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 707.83 685.99 712.81 715.86 706.74 2021-08-29 10:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 102.23 99.07 103.05 103.54 102.53 2021-08-29 10:30:00
Å·Ôª 760.75 737.11 766.36 768.82 762.32 2021-08-29 10:30:00
Ó¢°÷ 887.42 859.85 893.95 897.91 888.58 2021-08-29 10:30:00
¸Û±Ò 82.93 82.27 83.26 83.26 83.28 2021-08-29 10:30:00
Ó¡Äá¬±È   0.0433   0.0468 0.045 2021-08-29 10:30:00
Ó¡¶È¬±È   8.2787   9.3355 8.7452 2021-08-29 10:30:00
ÈÕÔª 5.8715 5.689 5.9147 5.9238 5.8945 2021-08-29 10:30:00
º«¹úÔª 0.5546 0.5351 0.559 0.5795 0.5536 2021-08-29 10:30:00
°ÄÃÅÔª 80.61 77.91 80.93 83.62 80.87 2021-08-29 10:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 154.03   155.42   154.6 2021-08-29 10:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 73.94 71.66 74.54 74.89 73.42 2021-08-29 10:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 452.48 438.52 455.66 461.93 450.63 2021-08-29 10:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.9 12.46 13.06 13.64 12.95 2021-08-29 10:30:00
¬²¼ 8.76 8.23 8.84 9.17 8.73 2021-08-29 10:30:00
ɳÌØÀïÑǶû   167.73   177.33 172.92 2021-08-29 10:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 74.61 72.31 75.21 75.57 74.54 2021-08-29 10:30:00
мÓÆÂÔª 479.11 464.32 482.47 484.88 478.89 2021-08-29 10:30:00
Ì©¹úîù 19.81 19.2 19.97 20.6 19.8 2021-08-29 10:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 77.14 73.36 77.76 89.28 77.36 2021-08-29 10:30:00
ÐĄ̂±Ò   22.4   24.27 23.21 2021-08-29 10:30:00
ÃÀÔª 645.88 640.63 648.62 648.62 648.63 2021-08-29 10:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.68 40.33 43.98 47.41 43.46 2021-08-29 10:30:00

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»