·¢²¼Ê±¼ä:2021-08-19 09:34:25 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê8ÔÂ19ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   170.31   182.97 176.79 2021-08-19 07:00:08
°Ä´óÀûÑÇÔª 467.83 453.29 471.27 473.36 471.27 2021-08-19 07:00:08
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   116.77   132.59 122.45 2021-08-19 07:00:08
¼ÓÄôóÔª 510.97 494.84 514.74 517.01 514.37 2021-08-19 07:00:08
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 704.59 682.84 709.53 712.58 709.76 2021-08-19 07:00:08
µ¤Âó¿ËÀÊ 101.7 98.56 102.52 103.01 102.24 2021-08-19 07:00:08
Å·Ôª 756.93 733.41 762.51 764.96 760.26 2021-08-19 07:00:08
Ó¢°÷ 888.94 861.32 895.49 899.45 892.3 2021-08-19 07:00:08
¸Û±Ò 83.09 82.43 83.42 83.42 83.28 2021-08-19 07:00:08
Ó¡Äá¬±È   0.0435   0.047 0.0451 2021-08-19 07:00:08
Ó¡¶È¬±È   8.2049   9.2523 8.7193 2021-08-19 07:00:08
ÈÕÔª 5.8844 5.7016 5.9277 5.9369 5.9251 2021-08-19 07:00:08
º«¹úÔª 0.5512 0.5318 0.5556 0.576 0.5514 2021-08-19 07:00:08
°ÄÃÅÔª 80.76 78.05 81.08 83.78 80.83 2021-08-19 07:00:08
ÁÖ¼ªÌØ 152.64   154.02   153.19 2021-08-19 07:00:08
ŲÍþ¿ËÀÊ 72.6 70.36 73.18 73.53 72.81 2021-08-19 07:00:08
ÐÂÎ÷À¼Ôª 444.73 431 447.85 454.01 449.92 2021-08-19 07:00:08
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.77 12.34 12.93 13.5 12.88 2021-08-19 07:00:08
¬²¼ 8.74 8.21 8.82 9.15 8.83 2021-08-19 07:00:08
ɳÌØÀïÑǶû   168.05   177.67 173.14 2021-08-19 07:00:08
Èðµä¿ËÀÊ 74.01 71.73 74.61 74.96 74.11 2021-08-19 07:00:08
мÓÆÂÔª 474.78 460.13 478.12 480.5 476.65 2021-08-19 07:00:08
Ì©¹úîù 19.39 18.79 19.55 20.17 19.49 2021-08-19 07:00:08
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 76.13 72.4 76.75 88.12 77.01 2021-08-19 07:00:08
ÐĄ̂±Ò   22.46   24.34 23.27 2021-08-19 07:00:08
ÃÀÔª 647.08 641.82 649.82 649.82 649.15 2021-08-19 07:00:08
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.2 39.89 43.5 46.89 43.57 2021-08-19 07:00:08

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»