·¢²¼Ê±¼ä:2021-08-08 12:39:45 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê8ÔÂ8ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   170.27   182.93 175.95 2021-08-08 10:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 475.15 460.38 478.64 480.76 478.4 2021-08-08 10:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   119.11   135.24 123.13 2021-08-08 10:30:00
¼ÓÄôóÔª 514.64 498.39 518.43 520.72 517.11 2021-08-08 10:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 705.73 683.95 710.69 713.73 712.7 2021-08-08 10:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 102.1 98.95 102.92 103.41 102.82 2021-08-08 10:30:00
Å·Ôª 759.85 736.24 765.45 767.92 764.66 2021-08-08 10:30:00
Ó¢°÷ 896.55 868.69 903.15 907.15 900.1 2021-08-08 10:30:00
¸Û±Ò 83.15 82.49 83.48 83.48 83.1 2021-08-08 10:30:00
Ó¡Äá¬±È   0.0436   0.0471 0.045 2021-08-08 10:30:00
Ó¡¶È¬±È   8.2117   9.2599 8.7172 2021-08-08 10:30:00
ÈÕÔª 5.8601 5.678 5.9032 5.9123 5.8871 2021-08-08 10:30:00
º«¹úÔª 0.5633 0.5435 0.5679 0.5887 0.5656 2021-08-08 10:30:00
°ÄÃÅÔª 80.82 78.11 81.14 83.84 80.68 2021-08-08 10:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 153.46   154.85   153.29 2021-08-08 10:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 72.67 70.42 73.25 73.6 73.34 2021-08-08 10:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 452.89 438.91 456.07 462.34 455.6 2021-08-08 10:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.72 12.29 12.88 13.45 12.81 2021-08-08 10:30:00
¬²¼ 8.78 8.25 8.86 9.19 8.84 2021-08-08 10:30:00
ɳÌØÀïÑǶû   168.03   177.63 172.32 2021-08-08 10:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 74.46 72.16 75.06 75.42 75.02 2021-08-08 10:30:00
мÓÆÂÔª 476.81 462.09 480.15 482.55 478.32 2021-08-08 10:30:00
Ì©¹úîù 19.3 18.71 19.46 20.07 19.43 2021-08-08 10:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 74.8 71.13 75.4 86.58 75.8 2021-08-08 10:30:00
ÐĄ̂±Ò   22.49   24.37 23.24 2021-08-08 10:30:00
ÃÀÔª 646.93 641.67 649.67 649.67 646.25 2021-08-08 10:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.11 40.72 44.41 47.88 44.53 2021-08-08 10:30:00

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»