·¢²¼Ê±¼ä:2021-07-27 11:06:44 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê7ÔÂ27ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
мÓÆÂÔª 475.13 460.47 478.47 480.85 476.87 2021-07-27 11:05:55
Ì©¹úîù 19.61 19.01 19.77 20.39 19.68 2021-07-27 11:05:55
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 75.32 71.63 75.92 87.17 75.65 2021-07-27 11:05:55
ÐĄ̂±Ò   22.28   24.14 23.12 2021-07-27 11:05:55
ÃÀÔª 646.18 640.93 648.92 648.92 647.34 2021-07-27 11:05:55
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.63 40.28 43.93 47.36 43.81 2021-07-27 11:05:55
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   170.05   182.69 176.28 2021-07-27 11:00:40
°Ä´óÀûÑÇÔª 476.14 461.35 479.64 481.77 478.06 2021-07-27 11:00:40
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   120.03   136.28 125.19 2021-07-27 11:00:40
¼ÓÄôóÔª 514.46 498.21 518.25 520.54 516.19 2021-07-27 11:00:40
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 704.42 682.68 709.36 712.4 707.09 2021-07-27 11:00:40
µ¤Âó¿ËÀÊ 102.33 99.17 103.15 103.64 102.75 2021-07-27 11:00:40
Å·Ôª 761.63 737.97 767.25 769.72 764.18 2021-07-27 11:00:40
Ó¢°÷ 891.83 864.11 898.39 902.37 894.94 2021-07-27 11:00:40
¸Û±Ò 83.08 82.42 83.41 83.41 83.23 2021-07-27 11:00:40
Ó¡Äá¬±È   0.0431   0.0466 0.0448 2021-07-27 11:00:40
Ó¡¶È¬±È   8.186   9.231 8.7198 2021-07-27 11:00:40
ÈÕÔª 5.8535 5.6717 5.8966 5.9057 5.8661 2021-07-27 11:00:40
º«¹úÔª 0.5603 0.5407 0.5649 0.5856 0.5623 2021-07-27 11:00:40
°ÄÃÅÔª 80.75 78.04 81.07 83.77 80.94 2021-07-27 11:00:40
ÁÖ¼ªÌØ 152.74   154.12   153.09 2021-07-27 11:00:40
ŲÍþ¿ËÀÊ 73.14 70.88 73.72 74.08 73.44 2021-07-27 11:00:40
ÐÂÎ÷À¼Ôª 450.88 436.96 454.04 460.29 453.17 2021-07-27 11:00:40
·ÆÂɱö±ÈË÷ 12.79 12.36 12.95 13.52 12.89 2021-07-27 11:00:40
¬²¼ 8.74 8.21 8.82 9.15 8.79 2021-07-27 11:00:40
ɳÌØÀïÑǶû   167.76   177.36 172.6 2021-07-27 11:00:40
Èðµä¿ËÀÊ 74.74 72.43 75.34 75.7 75.05 2021-07-27 11:00:40

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»