·¢²¼Ê±¼ä:2021-06-29 14:34:28 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê6ÔÂ29ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.61   182.21 175.79 2021-06-29 14:24:37
°Ä´óÀûÑÇÔª 486.8 471.67 490.38 492.55 488.43 2021-06-29 14:24:37
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   125.81   142.84 131.05 2021-06-29 14:24:37
¼ÓÄôóÔª 521.58 505.12 525.43 527.75 523.37 2021-06-29 14:24:37
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 699.58 678 704.5 707.52 701.95 2021-06-29 14:24:37
µ¤Âó¿ËÀÊ 103.1 99.91 103.92 104.42 103.54 2021-06-29 14:24:37
Å·Ôª 767.16 743.32 772.81 775.3 769.95 2021-06-29 14:24:37
Ó¢°÷ 892.89 865.15 899.47 903.44 895.98 2021-06-29 14:24:37
¸Û±Ò 83.01 82.35 83.34 83.34 83.18 2021-06-29 14:24:37
Ó¡Äá¬±È   0.0431   0.0465 0.0447 2021-06-29 14:24:37
Ó¡¶È¬±È   8.1774   9.2214 8.692 2021-06-29 14:24:37
ÈÕÔª 5.8171 5.6363 5.8598 5.8689 5.8377 2021-06-29 14:24:37
º«¹úÔª 0.5698 0.5498 0.5744 0.5954 0.5714 2021-06-29 14:24:37
°ÄÃÅÔª 80.68 77.97 81 83.7 80.78 2021-06-29 14:24:37
ÁÖ¼ªÌØ 155.03   156.43   155.7 2021-06-29 14:24:37
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.4 73.07 76 76.37 75.72 2021-06-29 14:24:37
ÐÂÎ÷À¼Ôª 452.72 438.75 455.9 462.17 454.73 2021-06-29 14:24:37
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.22 12.77 13.38 13.98 13.3 2021-06-29 14:24:37
¬²¼ 8.9 8.36 8.98 9.32 8.95 2021-06-29 14:24:37
ɳÌØÀïÑǶû   167.36   176.94 172.15 2021-06-29 14:24:37
Èðµä¿ËÀÊ 75.53 73.19 76.13 76.5 75.84 2021-06-29 14:24:37
мÓÆÂÔª 479.03 464.25 482.39 484.8 480.81 2021-06-29 14:24:37
Ì©¹úîù 20.11 19.49 20.27 20.91 20.22 2021-06-29 14:24:37
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 73.88 70.26 74.48 85.51 74.32 2021-06-29 14:24:37
ÐĄ̂±Ò   22.29   24.15 23.12 2021-06-29 14:24:37
ÃÀÔª 644.39 639.14 647.12 647.12 645.67 2021-06-29 14:24:37
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 45.15 41.68 45.45 49 45.28 2021-06-29 14:24:37

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»