·¢²¼Ê±¼ä:2021-05-30 01:05:25 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê5ÔÂ30ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   167.29   179.72 173.8 2021-05-30 00:00:05
°Ä´óÀûÑÇÔª 489.24 474.04 492.84 495.02 494.14 2021-05-30 00:00:05
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   117.05   132.9 121.78 2021-05-30 00:00:05
¼ÓÄôóÔª 525.68 509.08 529.56 531.89 528.81 2021-05-30 00:00:05
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 705.39 683.63 710.35 713.39 711.46 2021-05-30 00:00:05
µ¤Âó¿ËÀÊ 103.99 100.78 104.83 105.33 104.65 2021-05-30 00:00:05
Å·Ôª 773.96 749.91 779.67 782.18 778.22 2021-05-30 00:00:05
Ó¢°÷ 900.79 872.8 907.42 911.43 906.54 2021-05-30 00:00:05
¸Û±Ò 81.88 81.23 82.2 82.2 82.28 2021-05-30 00:00:05
Ó¡Äá¬±È   0.0431   0.0465 0.0447 2021-05-30 00:00:05
Ó¡¶È¬±È   8.2643   9.3193 8.7785 2021-05-30 00:00:05
ÈÕÔª 5.778 5.5985 5.8205 5.8295 5.811 2021-05-30 00:00:05
º«¹úÔª 0.5695 0.5495 0.5741 0.5951 0.5709 2021-05-30 00:00:05
°ÄÃÅÔª 79.59 76.92 79.9 82.57 79.87 2021-05-30 00:00:05
ÁÖ¼ªÌØ 153.47   154.86   154.19 2021-05-30 00:00:05
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.85 73.5 76.45 76.82 76.47 2021-05-30 00:00:05
ÐÂÎ÷À¼Ôª 460 445.81 463.24 469.61 464.85 2021-05-30 00:00:05
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.26 12.81 13.42 14.02 13.31 2021-05-30 00:00:05
¬²¼ 8.67 8.13 8.73 9.07 8.69 2021-05-30 00:00:05
ɳÌØÀïÑǶû   165.08   174.52 170.2 2021-05-30 00:00:05
Èðµä¿ËÀÊ 76.35 74 76.97 77.33 77.11 2021-05-30 00:00:05
мÓÆÂÔª 479.65 464.84 483.01 485.42 481.89 2021-05-30 00:00:05
Ì©¹úîù 20.3 19.67 20.46 21.11 20.41 2021-05-30 00:00:05
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 74.04 70.41 74.64 85.7 75.09 2021-05-30 00:00:05
ÐĄ̂±Ò   22.17   24.02 22.99 2021-05-30 00:00:05
ÃÀÔª 635.6 630.43 638.3 638.3 638.58 2021-05-30 00:00:05
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 46.15 42.61 46.47 50.09 46.38 2021-05-30 00:00:05

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»