·¢²¼Ê±¼ä:2021-04-30 10:52:25 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê4ÔÂ30ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.87   182.49 176.05 2021-04-30 10:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 500.95 485.39 504.64 506.87 502.87 2021-04-30 10:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   116.28   132.02 121.23 2021-04-30 10:30:00
¼ÓÄôóÔª 524.95 508.38 528.82 531.16 526.76 2021-04-30 10:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 709.23 687.34 714.21 717.27 711.47 2021-04-30 10:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.98 101.74 105.82 106.33 105.43 2021-04-30 10:30:00
Å·Ôª 781.17 756.9 786.93 789.46 783.97 2021-04-30 10:30:00
Ó¢°÷ 899.24 871.3 905.86 909.87 902.01 2021-04-30 10:30:00
¸Û±Ò 83.12 82.46 83.45 83.45 83.31 2021-04-30 10:30:00
Ó¡Äá¬±È   0.0432   0.0467 0.0448 2021-04-30 10:30:00
Ó¡¶È¬±È   8.2024   9.2496 8.7335 2021-04-30 10:30:00
ÈÕÔª 5.9273 5.7431 5.9709 5.9801 5.9382 2021-04-30 10:30:00
º«¹úÔª 0.5805 0.5601 0.5851 0.6066 0.5838 2021-04-30 10:30:00
°ÄÃÅÔª 80.79 78.08 81.11 83.81 80.97 2021-04-30 10:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 157.18   158.6   157.69 2021-04-30 10:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 78.57 76.15 79.21 79.58 78.97 2021-04-30 10:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 466.89 452.48 470.17 476.64 468.54 2021-04-30 10:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.34 12.88 13.5 14.1 13.42 2021-04-30 10:30:00
¬²¼ 8.61 8.08 8.67 9 8.67 2021-04-30 10:30:00
ɳÌØÀïÑǶû   167.59   177.17 172.4 2021-04-30 10:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 76.86 74.49 77.48 77.85 77.26 2021-04-30 10:30:00
мÓÆÂÔª 485.96 470.97 489.38 491.82 487.6 2021-04-30 10:30:00
Ì©¹úîù 20.65 20.01 20.81 21.47 20.73 2021-04-30 10:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 78.34 74.5 78.96 90.67 78.76 2021-04-30 10:30:00
ÐĄ̂±Ò   22.36   24.23 23.22 2021-04-30 10:30:00
ÃÀÔª 645.38 640.13 648.12 648.12 646.72 2021-04-30 10:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 45.08 41.62 45.38 48.93 45.25 2021-04-30 10:30:00

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»