·¢²¼Ê±¼ä:2021-04-24 10:14:36 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê4ÔÂ24ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   170.63   183.31 176.78 2021-04-24 05:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 501.78 486.19 505.47 507.71 500.42 2021-04-24 05:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   113.4   128.76 119.22 2021-04-24 05:30:00
¼ÓÄôóÔª 519.01 502.62 522.84 525.15 519.48 2021-04-24 05:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 708.36 686.5 713.34 716.39 708.05 2021-04-24 05:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 105.23 101.98 106.07 106.58 104.92 2021-04-24 05:30:00
Å·Ôª 783.06 758.73 788.84 791.38 780.2 2021-04-24 05:30:00
Ó¢°÷ 898.74 870.82 905.36 909.36 898.72 2021-04-24 05:30:00
¸Û±Ò 83.53 82.87 83.87 83.87 83.67 2021-04-24 05:30:00
Ó¡Äá¬±È   0.0431   0.0466 0.0447 2021-04-24 05:30:00
Ó¡¶È¬±È   8.1431   9.1827 8.6408 2021-04-24 05:30:00
ÈÕÔª 5.9998 5.8133 6.0439 6.0532 6.0143 2021-04-24 05:30:00
º«¹úÔª 0.5801 0.5597 0.5847 0.6062 0.5803 2021-04-24 05:30:00
°ÄÃÅÔª 81.2 78.47 81.52 84.23 81.24 2021-04-24 05:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 157.69   159.11   157.9 2021-04-24 05:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 78 75.59 78.62 79 77.69 2021-04-24 05:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 465.87 451.5 469.15 475.6 464.83 2021-04-24 05:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.38 12.92 13.54 14.14 13.42 2021-04-24 05:30:00
¬²¼ 8.63 8.1 8.69 9.02 8.61 2021-04-24 05:30:00
ɳÌØÀïÑǶû   168.38   178 173.12 2021-04-24 05:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 77.15 74.77 77.77 78.14 77 2021-04-24 05:30:00
мÓÆÂÔª 487.81 472.75 491.23 493.68 488.47 2021-04-24 05:30:00
Ì©¹úîù 20.6 19.96 20.76 21.42 20.69 2021-04-24 05:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 77.32 73.53 77.94 89.49 78.04 2021-04-24 05:30:00
ÐĄ̂±Ò   22.36   24.22 23.09 2021-04-24 05:30:00
ÃÀÔª 648.28 643.01 651.03 651.03 649.34 2021-04-24 05:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 45.31 41.83 45.61 49.17 45.38 2021-04-24 05:30:00

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»