·¢²¼Ê±¼ä:2021-03-31 13:35:06 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê3ÔÂ31ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   172.4   185.21 178.91 2021-03-31 13:29:41
°Ä´óÀûÑÇÔª 496.88 481.45 500.54 502.76 499.87 2021-03-31 13:29:41
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   109.11   123.89 113.74 2021-03-31 13:29:41
¼ÓÄôóÔª 518.18 501.82 522.01 524.31 520.52 2021-03-31 13:29:41
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 692.84 671.46 697.7 700.69 697.64 2021-03-31 13:29:41
µ¤Âó¿ËÀÊ 102.89 99.71 103.71 104.21 103.57 2021-03-31 13:29:41
Å·Ôª 765.82 742.02 771.47 773.95 770.28 2021-03-31 13:29:41
Ó¢°÷ 897.49 869.6 904.1 908.09 903.13 2021-03-31 13:29:41
¸Û±Ò 84.23 83.56 84.57 84.57 84.52 2021-03-31 13:29:41
Ó¡Äá¬±È   0.0434   0.0469 0.0453 2021-03-31 13:29:41
Ó¡¶È¬±È   8.383   9.4532 8.944 2021-03-31 13:29:41
ÈÕÔª 5.9003 5.717 5.9437 5.9529 5.9554 2021-03-31 13:29:41
º«¹úÔª 0.5772 0.5569 0.5818 0.6031 0.5798 2021-03-31 13:29:41
°ÄÃÅÔª 81.88 79.13 82.2 84.94 82.04 2021-03-31 13:29:41
ÁÖ¼ªÌØ 157.82   159.24   158.34 2021-03-31 13:29:41
ŲÍþ¿ËÀÊ 76.37 74.02 76.99 77.35 76.88 2021-03-31 13:29:41
ÐÂÎ÷À¼Ôª 456.03 441.96 459.23 465.55 459.25 2021-03-31 13:29:41
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.43 12.97 13.59 14.2 13.53 2021-03-31 13:29:41
¬²¼ 8.62 8.09 8.68 9.01 8.66 2021-03-31 13:29:41
ɳÌØÀïÑǶû   170.11   179.83 175.21 2021-03-31 13:29:41
Èðµä¿ËÀÊ 74.73 72.42 75.33 75.69 75.24 2021-03-31 13:29:41
мÓÆÂÔª 485.35 470.37 488.75 491.19 487.68 2021-03-31 13:29:41
Ì©¹úîù 20.83 20.18 20.99 21.66 21.01 2021-03-31 13:29:41
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 78.47 74.63 79.11 90.83 78.96 2021-03-31 13:29:41
ÐĄ̂±Ò   22.21   24.06 23.03 2021-03-31 13:29:41
ÃÀÔª 654.97 649.64 657.74 657.74 657.13 2021-03-31 13:29:41
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.77 40.41 44.07 47.51 44.07 2021-03-31 13:29:41

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»