·¢²¼Ê±¼ä:2021-03-30 20:49:52 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê3ÔÂ29ÈÕ£©

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   172.18   184.98 178.09 2021-03-29 14:52:49
°Ä´óÀûÑÇÔª 498.17 482.69 501.83 504.06 499.51 2021-03-29 14:52:49
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   109.32   124.12 113.62 2021-03-29 14:52:49
¼ÓÄôóÔª 517.84 501.49 521.65 523.96 519.88 2021-03-29 14:52:49
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 695.31 673.85 700.19 703.19 696.22 2021-03-29 14:52:49
µ¤Âó¿ËÀÊ 103.42 100.23 104.26 104.75 103.69 2021-03-29 14:52:49
Å·Ôª 769.66 745.74 775.33 777.83 771.04 2021-03-29 14:52:49
Ó¢°÷ 899.39 871.44 906.01 910.02 902 2021-03-29 14:52:49
¸Û±Ò 84.15 83.49 84.49 84.49 84.2 2021-03-29 14:52:49
Ó¡Äá¬±È   0.0438   0.0473 0.0454 2021-03-29 14:52:49
Ó¡¶È¬±È   8.4889   9.5725 9.0064 2021-03-29 14:52:49
ÈÕÔª 5.9641 5.7788 6.0079 6.0172 5.9595 2021-03-29 14:52:49
º«¹úÔª 0.5767 0.5564 0.5813 0.6026 0.579 2021-03-29 14:52:49
°ÄÃÅÔª 81.8 79.05 82.12 84.86 81.76 2021-03-29 14:52:49
ÁÖ¼ªÌØ 157.5   158.92   157.8 2021-03-29 14:52:49
ŲÍþ¿ËÀÊ 76.03 73.69 76.65 77.01 76.19 2021-03-29 14:52:49
ÐÂÎ÷À¼Ôª 455.67 441.61 458.87 465.18 457.3 2021-03-29 14:52:49
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.44 12.98 13.6 14.21 13.49 2021-03-29 14:52:49
¬²¼ 8.61 8.08 8.67 9 8.64 2021-03-29 14:52:49
ɳÌØÀïÑǶû   169.89   179.61 174.41 2021-03-29 14:52:49
Èðµä¿ËÀÊ 75.46 73.13 76.06 76.43 75.67 2021-03-29 14:52:49
мÓÆÂÔª 484.65 469.69 488.05 490.48 485.99 2021-03-29 14:52:49
Ì©¹úîù 20.93 20.28 21.09 21.76 21.03 2021-03-29 14:52:49
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 81.02 77.05 81.68 93.78 80.62 2021-03-29 14:52:49
ÐĄ̂±Ò   22.16   24.01 22.85 2021-03-29 14:52:49
ÃÀÔª 654.17 648.85 656.94 656.94 654.16 2021-03-29 14:52:49
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.49 40.15 43.79 47.21 43.6 2021-03-29 14:52:49

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»