·¢²¼Ê±¼ä:2021-02-28 15:40:23 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê2ÔÂ27ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   170.19   182.83 176.05 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 497.62 482.16 501.28 503.5 509.15 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   111.07   126.11 117.07 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
¼ÓÔªÅÆ¼Û 506.57 490.58 510.31 512.56 513.18 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 710.47 688.55 715.47 718.53 714.35 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.77 101.53 105.61 106.12 105.81 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
Å·ÔªÅÆ¼Û 779.65 755.43 785.4 787.93 786.86 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 899.1 871.16 905.72 909.73 906.29 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
¸Û±ÒÅÆ¼Û 83.35 82.69 83.69 83.69 83.45 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
Ó¡Äá¬±È   0.0438   0.0473 0.046 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
Ó¡¶È¬±È   8.2358   9.2872 8.901 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.0587 5.8704 6.1032 6.1126 6.0831 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5736 0.5534 0.5782 0.5994 0.579 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
°ÄÃÅÔª 81.02 78.3 81.34 84.05 81.09 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 159.69   161.13   159.86 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 74.51 72.21 75.11 75.47 76.1 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 466.91 452.5 470.19 476.66 476.74 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.21 12.76 13.37 13.97 13.3 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
¬²¼ÅÆ¼Û 8.68 8.14 8.74 9.08 8.66 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ɳÌØÀïÑǶû   167.92   177.52 172.41 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 76.48 74.12 77.1 77.47 78 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
мÓÆÂÔª 485 470.03 488.4 490.84 487.45 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
Ì©îùÅÆ¼Û 21.18 20.53 21.36 22.03 21.39 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 86.89 82.63 87.59 100.57 88.04 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
̨±ÒÅÆ¼Û   22.43   24.3 23.29 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ÃÀÔªÅÆ¼Û 646.58 641.32 649.32 649.32 647.13 2021.02.27 10:30:00 10:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 42.72 39.44 43.02 46.37 43.11 2021.02.27 10:30:00 10:30:00

     

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»