·¢²¼Ê±¼ä:2021-02-26 15:58:51 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê2ÔÂ25ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.47   182.07 175.66 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
°Ä´óÀûÑÇÔª 512.65 496.72 516.42 518.71 514.17 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   114.55   130.06 119.41 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
¼ÓÔªÅÆ¼Û 514.35 498.11 518.14 520.43 515.64 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 709.46 687.57 714.44 717.5 711.39 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
µ¤Âó¿ËÀÊ 105.22 101.97 106.06 106.57 105.56 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
Å·ÔªÅÆ¼Û 783.09 758.76 788.87 791.41 785.01 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 910.2 881.92 916.91 920.96 912.61 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
¸Û±ÒÅÆ¼Û 83.04 82.38 83.37 83.37 83.21 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
Ó¡Äá¬±È   0.0442   0.0477 0.0458 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
Ó¡¶È¬±È   8.3688   9.4372 8.9221 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.0681 5.8796 6.1128 6.1222 6.0911 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
º«ÔªÅÆ¼Û 0.58 0.5596 0.5846 0.6061 0.5823 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
°ÄÃÅÔª 80.71 78 81.03 83.73 80.86 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ÁÖ¼ªÌØ 159.29   160.73   159.67 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ŲÍþ¿ËÀÊ 76.79 74.42 77.41 77.78 77.02 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ÐÂÎ÷À¼Ôª 477.63 462.89 480.99 487.6 480.21 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.19 12.74 13.35 13.94 13.28 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
¬²¼ÅÆ¼Û 8.75 8.22 8.83 9.16 8.78 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ɳÌØÀïÑǶû   167.22   176.78 172.02 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
Èðµä¿ËÀÊ 77.71 75.31 78.33 78.71 77.97 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
мÓÆÂÔª 487.56 472.51 490.98 493.43 489.16 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
Ì©îùÅÆ¼Û 21.38 20.72 21.56 22.24 21.48 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 89.38 85 90.1 103.45 90 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
̨±ÒÅÆ¼Û   22.39   24.26 23.2 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ÃÀÔªÅÆ¼Û 643.89 638.65 646.62 646.62 645.22 2021.02.25 14:46:35 14:46:35
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.3 40.9 44.6 48.08 44.52 2021.02.25 14:46:35 14:46:35

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»