·¢²¼Ê±¼ä:2021-02-25 14:20:59 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê2ÔÂ23ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.66   182.26 175.66 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
°Ä´óÀûÑÇÔª 509.41 493.59 513.16 515.43 510.81 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   113.41   128.77 118.18 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
¼ÓÔªÅÆ¼Û 510.94 494.81 514.71 516.98 511.7 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 718.64 696.46 723.68 726.79 720.39 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
µ¤Âó¿ËÀÊ 105.25 102 106.09 106.6 105.56 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
Å·ÔªÅÆ¼Û 783.23 758.9 789.01 791.55 784.97 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 905.85 877.7 912.52 916.56 907.91 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
¸Û±ÒÅÆ¼Û 83.13 82.47 83.46 83.46 83.21 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
Ó¡Äá¬±È   0.0442   0.0477 0.0458 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
Ó¡¶È¬±È   8.3807   9.4505 8.9164 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.1285 5.9381 6.1736 6.1831 6.1456 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5789 0.5585 0.5835 0.6049 0.5811 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
°ÄÃÅÔª 80.8 78.09 81.12 83.82 80.92 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ÁÖ¼ªÌØ 159.56   161   159.64 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.97 73.63 76.59 76.95 76.05 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ÐÂÎ÷À¼Ôª 470.88 456.35 474.18 480.7 472.75 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.18 12.73 13.34 13.93 13.27 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
¬²¼ÅÆ¼Û 8.68 8.14 8.74 9.08 8.72 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ɳÌØÀïÑǶû   167.37   176.95 172.03 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
Èðµä¿ËÀÊ 77.78 75.38 78.4 78.78 78.03 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
мÓÆÂÔª 487.38 472.34 490.8 493.25 488.44 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
Ì©îùÅÆ¼Û 21.43 20.77 21.61 22.29 21.51 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 91.63 87.14 92.37 106.06 91.93 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
̨±ÒÅÆ¼Û   22.35   24.21 23.15 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ÃÀÔªÅÆ¼Û 644.59 639.34 647.32 647.32 645.16 2021.02.23 11:30:33 11:30:33
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.95 40.58 44.25 47.7 43.98 2021.02.23 11:30:33 11:30:33

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»