·¢²¼Ê±¼ä:2021-02-23 12:30:51 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê2ÔÂ21ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.45   182.04 175.97 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 505.96 490.23 509.68 511.93 502.23 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   115.04   130.61 119.12 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
¼ÓÔªÅÆ¼Û 509.74 493.65 513.5 515.77 509.87 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 717.02 694.9 722.06 725.15 721.5 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.7 101.47 105.54 106.05 105.11 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
Å·ÔªÅÆ¼Û 779.12 754.91 784.86 787.39 781.62 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 901.13 873.13 907.77 911.78 903.09 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
¸Û±ÒÅÆ¼Û 83.03 82.37 83.36 83.36 83.36 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
Ó¡Äá¬±È   0.0443   0.0478 0.0461 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
Ó¡¶È¬±È   8.3547   9.4213 8.9037 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.0965 5.9071 6.1414 6.1509 6.1175 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5814 0.5609 0.586 0.6075 0.584 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
°ÄÃÅÔª 80.7 77.99 81.02 83.72 81 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 159.22   160.66   159.95 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.85 73.5 76.45 76.82 76.37 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 469.59 455.1 472.89 479.39 466.68 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.22 12.77 13.38 13.98 13.36 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
¬²¼ÅÆ¼Û 8.68 8.14 8.74 9.08 8.76 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ɳÌØÀïÑǶû   167.2   176.76 172.32 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 77.59 75.19 78.21 78.59 77.81 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
мÓÆÂÔª 485.31 470.33 488.71 491.15 487.32 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
Ì©îùÅÆ¼Û 21.42 20.76 21.6 22.28 21.54 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 92.27 87.75 93.01 106.8 92.72 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
̨±ÒÅÆ¼Û   22.3   24.16 23.15 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ÃÀÔªÅÆ¼Û 643.79 638.55 646.52 646.52 646.24 2021.02.21 10:30:00 10:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 43.87 40.5 44.17 47.62 44.31 2021.02.21 10:30:00 10:30:00

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»