·¢²¼Ê±¼ä:2021-02-16 15:37:55 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê2ÔÂ16ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.56   182.16 175.26 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
°Ä´óÀûÑÇÔª 500.99 485.42 504.68 506.91 498.06 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   115.37   131 119.63 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
¼ÓÔªÅÆ¼Û 509.37 493.29 513.13 515.39 507.11 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 723.53 701.2 728.61 731.73 721.26 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.94 101.7 105.78 106.29 104.88 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
Å·ÔªÅÆ¼Û 781.01 756.74 786.77 789.3 779.96 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 896.22 868.37 902.82 906.81 889.2 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
¸Û±ÒÅÆ¼Û 83.09 82.43 83.42 83.42 83.06 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
Ó¡Äá¬±È   0.0447   0.0482 0.046 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
Ó¡¶È¬±È   8.3438   9.409 8.8294 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.0951 5.9058 6.14 6.1494 6.1574 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5842 0.5636 0.5888 0.6104 0.578 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
°ÄÃÅÔª 80.76 78.05 81.08 83.78 80.62 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ÁÖ¼ªÌØ 158.48   159.91   159.15 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ŲÍþ¿ËÀÊ 76.8 74.43 77.42 77.79 76.21 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ÐÂÎ÷À¼Ôª 466.47 452.08 469.75 476.21 465.79 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.34 12.88 13.5 14.1 13.39 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
¬²¼ÅÆ¼Û 8.77 8.24 8.85 9.18 8.72 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ɳÌØÀïÑǶû   167.29   176.85 171.61 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
Èðµä¿ËÀÊ 77.68 75.28 78.3 78.68 77.32 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
мÓÆÂÔª 485.97 470.98 489.39 491.83 485.6 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
Ì©îùÅÆ¼Û 21.52 20.86 21.7 22.38 21.51 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 92.88 88.33 93.62 107.5 91.1 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
̨±ÒÅÆ¼Û   22.24   24.1 23 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ÃÀÔªÅÆ¼Û 644.19 638.95 646.92 646.92 643.91 2021.02.16 15:04:46 15:04:46
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.58 41.16 44.88 48.38 43.71 2021.02.16 15:04:46 15:04:46

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»