·¢²¼Ê±¼ä:2021-01-30 15:42:10 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2021Äê1ÔÂ29ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   169.64   182.24 176.11 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
°Ä´óÀûÑÇÔª 491.95 476.67 495.57 497.77 496.47 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   113.92   129.35 118.63 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
¼ÓÔªÅÆ¼Û 500.22 484.43 503.91 506.14 504.62 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 723.29 700.97 728.37 731.49 727.98 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.63 101.4 105.47 105.97 105.41 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
Å·ÔªÅÆ¼Û 778.74 754.54 784.48 787 784.04 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 882.1 854.69 888.59 892.52 887.68 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
¸Û±ÒÅÆ¼Û 83.13 82.47 83.46 83.46 83.46 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
Ó¡Äá¬±È   0.0443   0.0478 0.0459 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
Ó¡¶È¬±È   8.317   9.3788 8.8508 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.1592 5.9679 6.2045 6.2141 6.2021 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5737 0.5535 0.5783 0.5995 0.58 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
°ÄÃÅÔª 80.8 78.09 81.12 83.82 80.87 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ÁÖ¼ªÌØ 158.97   160.41   159.86 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ŲÍþ¿ËÀÊ 74.35 72.06 74.95 75.31 75.2 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ÐÂÎ÷À¼Ôª 460.38 446.18 463.62 469.99 464.08 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.35 12.89 13.51 14.11 13.43 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
¬²¼ÅÆ¼Û 8.43 7.91 8.49 8.82 8.49 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ɳÌØÀïÑǶû   167.36   176.94 172.45 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
Èðµä¿ËÀÊ 76.86 74.49 77.48 77.85 77.54 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
мÓÆÂÔª 483.21 468.3 486.61 489.03 486.76 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
Ì©îùÅÆ¼Û 21.45 20.79 21.63 22.31 21.56 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 87.09 82.82 87.79 100.8 88.03 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
̨±ÒÅÆ¼Û   22.22   24.07 23.05 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ÃÀÔªÅÆ¼Û 644.49 639.24 647.22 647.22 647.09 2021.01.29 13:26:26 13:26:26
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 42.14 38.9 42.42 45.73 42.55 2021.01.29 13:26:26 13:26:26

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»