·¢²¼Ê±¼ä:2021-01-01 15:15:54 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2020Äê12ÔÂ31ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   171.55   184.29 177.61 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
°Ä´óÀûÑÇÔª 501.42 485.84 505.11 507.35 501.63 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   120.69   137.03 125.57 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
¼ÓÔªÅÆ¼Û 510.72 494.59 514.49 516.76 511.61 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 738.02 715.24 743.2 746.39 740.06 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
µ¤Âó¿ËÀÊ 107.48 104.16 108.34 108.86 107.86 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
Å·ÔªÅÆ¼Û 800.3 775.43 806.2 808.79 802.5 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 887.18 859.61 893.71 897.67 889.03 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
¸Û±ÒÅÆ¼Û 84.06 83.4 84.4 84.4 84.16 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
Ó¡Äá¬±È   0.0449   0.0484 0.0464 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
Ó¡¶È¬±È   8.4025   9.4751 8.9104 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.311 6.1149 6.3574 6.3673 6.3236 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5989 0.5778 0.6037 0.6258 0.5997 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
°ÄÃÅÔª 81.71 78.97 82.03 84.76 81.72 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ÁÖ¼ªÌØ 161.07   162.53   161.73 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ŲÍþ¿ËÀÊ 76.15 73.8 76.77 77.13 76.47 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ÐÂÎ÷À¼Ôª 470.08 455.57 473.38 479.89 470.5 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.52 13.06 13.68 14.29 13.58 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
¬²¼ÅÆ¼Û 8.73 8.2 8.81 9.14 8.77 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ɳÌØÀïÑǶû   169.21   178.89 173.9 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
Èðµä¿ËÀÊ 79.32 76.87 79.96 80.34 79.62 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
мÓÆÂÔª 492.22 477.03 495.68 498.15 493.14 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
Ì©îùÅÆ¼Û 21.69 21.02 21.87 22.56 21.79 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 88.3 83.97 89 102.2 88.37 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
̨±ÒÅÆ¼Û   22.45   24.33 23.21 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ÃÀÔªÅÆ¼Û 651.77 646.47 654.53 654.53 652.49 2020.12.31 15:16:23 15:16:23
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.55 41.13 44.85 48.35 44.58 2020.12.31 15:16:23 15:16:23

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»