·¢²¼Ê±¼ä:2020-12-31 15:22:12 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2020Äê12ÔÂ30ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   171.54   184.28 177.84 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
°Ä´óÀûÑÇÔª 498.13 482.65 501.79 504.02 497.13 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   120.31   136.6 125.33 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
¼ÓÔªÅÆ¼Û 508.53 492.47 512.28 514.54 509.59 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 737.55 714.79 742.73 745.91 738.91 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
µ¤Âó¿ËÀÊ 107.36 104.04 108.22 108.74 107.61 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
Å·ÔªÅÆ¼Û 799.45 774.61 805.34 807.94 800.59 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 880.74 853.38 887.23 891.15 881.78 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
¸Û±ÒÅÆ¼Û 84.05 83.39 84.39 84.39 84.26 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
Ó¡Äá¬±È   0.0448   0.0483 0.0462 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
Ó¡¶È¬±È   8.3729   9.4417 8.8959 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.2978 6.1021 6.3441 6.3539 6.308 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5985 0.5775 0.6033 0.6254 0.5987 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
°ÄÃÅÔª 81.7 78.96 82.02 84.75 81.81 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ÁÖ¼ªÌØ 161.06   162.52   161.41 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.91 73.56 76.51 76.88 75.8 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ÐÂÎ÷À¼Ôª 467.11 452.7 470.39 476.86 467.13 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.51 13.05 13.67 14.28 13.6 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
¬²¼ÅÆ¼Û 8.84 8.3 8.92 9.25 8.83 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ɳÌØÀïÑǶû   169.15   178.83 174.06 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
Èðµä¿ËÀÊ 79.57 77.11 80.21 80.59 79.65 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
мÓÆÂÔª 490.81 475.66 494.25 496.72 492.18 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
Ì©îùÅÆ¼Û 21.66 20.99 21.84 22.53 21.74 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 88.11 83.79 88.81 101.98 88.36 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
̨±ÒÅÆ¼Û   22.43   24.3 23.23 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ÃÀÔªÅÆ¼Û 651.72 646.42 654.48 654.48 653.25 2020.12.30 14:10:57 14:10:57
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.39 40.98 44.69 48.18 44.39 2020.12.30 14:10:57 14:10:57

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»