·¢²¼Ê±¼ä:2020-12-29 13:19:51 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2020Äê12ÔÂ28ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   171.51   184.25 177.61 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
°Ä´óÀûÑÇÔª 495.45 480.06 499.09 501.31 496.22 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   120.13   136.4 125.36 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
¼ÓÔªÅÆ¼Û 506.7 490.7 510.44 512.69 508.12 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 731.63 709.05 736.77 739.93 733.15 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
µ¤Âó¿ËÀÊ 106.88 103.58 107.74 108.25 107.03 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
Å·ÔªÅÆ¼Û 795.62 770.9 801.49 804.07 795.99 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 883.07 855.64 889.58 893.51 884.72 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
¸Û±ÒÅÆ¼Û 84.04 83.38 84.38 84.38 84.14 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
Ó¡Äá¬±È   0.0445   0.048 0.0461 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
Ó¡¶È¬±È   8.3369   9.4011 8.8909 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.2889 6.0935 6.3352 6.3449 6.3003 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5929 0.5721 0.5977 0.6196 0.593 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
°ÄÃÅÔª 81.69 78.95 82.01 84.74 81.93 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ÁÖ¼ªÌØ 161.03   162.49   160.69 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.57 73.23 76.17 76.54 75.65 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ÐÂÎ÷À¼Ôª 463.72 449.41 466.98 473.4 464.19 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.51 13.05 13.67 14.28 13.62 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
¬²¼ÅÆ¼Û 8.79 8.26 8.87 9.2 8.81 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ɳÌØÀïÑǶû   169.13   178.81 173.82 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
Èðµä¿ËÀÊ 78.87 76.44 79.51 79.89 79.03 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
мÓÆÂÔª 489.96 474.84 493.4 495.86 491.07 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
Ì©îùÅÆ¼Û 21.57 20.91 21.75 22.44 21.69 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 86.14 81.92 86.84 99.71 86.16 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
̨±ÒÅÆ¼Û   22.42   24.29 23.26 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ÃÀÔªÅÆ¼Û 651.62 646.32 654.38 654.38 652.36 2020.12.28 14:10:02 14:10:02
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.65 41.22 44.95 48.46 44.58 2020.12.28 14:10:02 14:10:02

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»