·¢²¼Ê±¼ä:2019-12-29 10:11:37 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2019Äê12ÔÂ29ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   183.78   197.44 190.25 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 487.04 471.9 490.62 492.3 485.33 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   165.88   188.34 172.51 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
¼ÓÔªÅÆ¼Û 532.91 516.08 536.84 538.67 533 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 715.2 693.13 720.22 723.31 712.2 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.29 101.07 105.13 105.63 103.87 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
Å·ÔªÅÆ¼Û 779.33 755.11 785.07 787.6 775.58 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 912.43 884.08 919.15 922.3 908.28 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
¸Û±ÒÅÆ¼Û 89.66 88.95 90.02 90.02 89.71 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
Ó¡Äá¬±È   0.0484   0.0522 0.0501 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
Ó¡¶È¬±È   9.202   10.3768 9.8149 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.367 6.1692 6.4139 6.4238 6.3785 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
º«ÔªÅÆ¼Û 0.6003 0.5792 0.6051 0.6273 0.6017 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
°ÄÃÅÔª 87.05 84.13 87.39 90.31 87.19 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 169   170.52   169.09 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 79 76.56 79.64 80.02 78.65 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 467.27 452.85 470.55 477.02 466.12 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.71 13.29 13.83 14.47 13.78 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
¬²¼ÅÆ¼Û 11.22 10.54 11.32 11.74 11.24 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ɳÌØÀïÑǶû   181.27   191.63 186.21 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 74.64 72.34 75.24 75.6 74.26 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
мÓÆÂÔª 515.61 499.7 519.23 521.82 516.21 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
Ì©îùÅÆ¼Û 23.12 22.4 23.3 24.04 23.17 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 116.94 111.21 117.88 135.35 117.79 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
̨±ÒÅÆ¼Û   22.43   24.3 23.28 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ÃÀÔªÅÆ¼Û 698.23 692.55 701.19 701.19 698.79 2019.12.29 05:30:00 05:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 49.7 45.89 50.04 53.94 49.44 2019.12.29 05:30:00 05:30:00

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»