·¢²¼Ê±¼ä:2019-12-25 09:35:07 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2019Äê12ÔÂ25ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   184.08   197.76 190.76 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
°Ä´óÀûÑÇÔª 483.22 468.21 486.77 488.45 484.97 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   164.72   187.02 171.58 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
¼ÓÔªÅÆ¼Û 530.41 513.67 534.33 536.15 532.32 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 712.06 690.09 717.06 720.13 714.6 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
µ¤Âó¿ËÀÊ 103.52 100.33 104.36 104.85 103.98 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
Å·ÔªÅÆ¼Û 774.11 750.06 779.82 782.33 776.86 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 904.78 876.67 911.45 914.57 906.14 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
¸Û±ÒÅÆ¼Û 89.8 89.09 90.16 90.16 89.97 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
Ó¡Äá¬±È   0.0485   0.0523 0.0502 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
Ó¡¶È¬±È   9.2404   10.42 9.8302 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.3834 6.185 6.4303 6.4403 6.4054 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
º«ÔªÅÆ¼Û 0.6008 0.5797 0.6056 0.6278 0.6026 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
°ÄÃÅÔª 87.2 84.28 87.54 90.46 87.31 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ÁÖ¼ªÌØ 169.28   170.8   169.39 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ŲÍþ¿ËÀÊ 78.23 75.81 78.85 79.23 78.59 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ÐÂÎ÷À¼Ôª 463 448.72 466.26 472.67 464.94 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.73 13.31 13.85 14.49 13.79 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
¬²¼ÅÆ¼Û 11.27 10.58 11.37 11.8 11.31 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ɳÌØÀïÑǶû   181.59   191.97 186.71 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
Èðµä¿ËÀÊ 74.09 71.8 74.69 75.04 74.44 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
мÓÆÂÔª 515.24 499.34 518.86 521.44 516.95 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
Ì©îùÅÆ¼Û 23.15 22.43 23.33 24.07 23.24 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 117.32 111.57 118.26 135.79 117.79 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
̨±ÒÅÆ¼Û   22.43   24.3 23.24 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ÃÀÔªÅÆ¼Û 699.38 693.69 702.35 702.35 700.67 2019.12.25 09:22:28 09:22:28
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 49.3 45.52 49.64 53.51 49.48 2019.12.25 09:22:28 09:22:28

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»