·¢²¼Ê±¼ä:2019-12-18 10:08:21 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2019Äê12ÔÂ18ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   183.97   197.31 190.5 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
°Ä´óÀûÑÇÔª 477.96 463.11 481.47 482.65 479.55 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   165.09   180.57 171.81 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
¼ÓÔªÅÆ¼Û 530.4 513.66 534.32 535.61 531.88 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 711.75 689.79 716.75 719.11 714.09 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
µ¤Âó¿ËÀÊ 103.97 100.76 104.81 105.1 104.42 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
Å·ÔªÅÆ¼Û 777.52 753.36 783.25 784.99 780.16 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 914.04 885.64 920.77 923.01 918.7 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
¸Û±ÒÅÆ¼Û 89.74 89.03 90.1 90.1 89.86 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
Ó¡Äá¬±È   0.0483   0.0517 0.05 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
Ó¡¶È¬±È   9.2663   10.4493 9.8487 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.3746 6.1766 6.4215 6.425 6.3888 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5992 0.5781 0.604 0.626 0.6009 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
°ÄÃÅÔª 87.14 84.22 87.48 90.29 87.17 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ÁÖ¼ªÌØ 169.17   170.69   168.93 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ŲÍþ¿ËÀÊ 77.2 74.82 77.82 78.04 77.57 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ÐÂÎ÷À¼Ôª 458.03 443.9 461.25 466.9 459.69 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.79 13.37 13.91 14.55 13.83 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
¬²¼ÅÆ¼Û 11.17 10.48 11.25 11.68 11.21 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ɳÌØÀïÑǶû   181.51   190.96 186.55 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
Èðµä¿ËÀÊ 74.2 71.91 74.8 75.01 74.6 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
мÓÆÂÔª 514.71 498.83 518.33 519.88 516.27 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
Ì©îùÅÆ¼Û 23.07 22.36 23.25 23.96 23.14 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 118.46 112.66 119.42 134.74 118.88 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
̨±ÒÅÆ¼Û   22.42   24.18 23.21 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ÃÀÔªÅÆ¼Û 698.93 693.25 701.9 701.9 699.69 2019.12.18 09:51:45 09:51:45
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 48.45 44.74 48.79 52.5 48.61 2019.12.18 09:51:45 09:51:45

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»