·¢²¼Ê±¼ä:2019-12-16 10:28:54 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2019Äê12ÔÂ16ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   183.83   197.17 190.35 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
°Ä´óÀûÑÇÔª 479.81 464.9 483.34 484.52 480.68 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   163.5   178.83 170.14 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
¼ÓÔªÅÆ¼Û 529.34 512.62 533.24 534.53 530.4 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 708.59 686.73 713.57 715.92 710.67 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
µ¤Âó¿ËÀÊ 103.79 100.59 104.63 104.92 104.09 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
Å·ÔªÅÆ¼Û 776.29 752.16 782.01 783.75 777.86 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 933.13 904.14 940 942.29 933.44 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
¸Û±ÒÅÆ¼Û 89.61 88.9 89.97 89.97 89.67 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
Ó¡Äá¬±È   0.0483   0.0517 0.0499 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
Ó¡¶È¬±È   9.29   10.476 9.8732 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.3754 6.1773 6.4223 6.4258 6.3918 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5939 0.573 0.5987 0.6205 0.5954 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
°ÄÃÅÔª 87.07 84.15 87.41 90.22 86.73 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ÁÖ¼ªÌØ 169.03   170.55   169.02 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ŲÍþ¿ËÀÊ 77.23 74.85 77.85 78.07 77.46 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ÐÂÎ÷À¼Ôª 460.04 445.85 463.28 468.95 460.96 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.77 13.35 13.89 14.53 13.81 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
¬²¼ÅÆ¼Û 11.1 10.42 11.18 11.61 11.12 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ɳÌØÀïÑǶû   181.4   190.84 186.42 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
Èðµä¿ËÀÊ 74.31 72.02 74.91 75.12 74.51 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
мÓÆÂÔª 514.69 498.81 518.31 519.86 516.19 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
Ì©îùÅÆ¼Û 23.07 22.36 23.25 23.96 23.17 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 119.94 114.06 120.9 136.41 120.35 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
̨±ÒÅÆ¼Û   22.36   24.1 23.11 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ÃÀÔªÅÆ¼Û 698.38 692.7 701.34 701.34 699.15 2019.12.16 10:22:15 10:22:15
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 48.1 44.4 48.42 52.12 48.13 2019.12.16 10:22:15 10:22:15

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»