·¢²¼Ê±¼ä:2019-12-12 09:56:17 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2019Äê12ÔÂ12ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   184.74   198.14 191.24 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
°Ä´óÀûÑÇÔª 482.35 467.37 485.9 487.09 482.54 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   163.69   179.04 170.58 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
¼ÓÔªÅÆ¼Û 532.35 515.54 536.27 537.57 533.26 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 713.65 691.63 718.67 721.03 715.02 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.37 101.15 105.21 105.5 104.65 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
Å·ÔªÅÆ¼Û 780.58 756.33 786.34 788.08 782.17 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 925.95 897.18 932.77 935.04 927.29 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
¸Û±ÒÅÆ¼Û 89.97 89.26 90.33 90.33 89.96 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
Ó¡Äá¬±È   0.0484   0.0518 0.0501 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
Ó¡¶È¬±È   9.3481   10.5415 9.9491 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.4574 6.2568 6.5049 6.5085 6.4731 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5881 0.5675 0.5929 0.6144 0.5902 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
°ÄÃÅÔª 87.14 84.22 87.48 90.29 87.29 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ÁÖ¼ªÌØ 168.53   170.05   168.96 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ŲÍþ¿ËÀÊ 76.9 74.53 77.52 77.74 77.12 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ÐÂÎ÷À¼Ôª 461.51 447.27 464.75 470.45 462.23 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.8 13.38 13.92 14.56 13.86 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
¬²¼ÅÆ¼Û 11.06 10.38 11.14 11.57 11.11 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ɳÌØÀïÑǶû   182.3   191.79 187.3 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
Èðµä¿ËÀÊ 74.62 72.32 75.22 75.43 74.83 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
мÓÆÂÔª 516.54 500.6 520.16 521.72 517.8 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
Ì©îùÅÆ¼Û 23.19 22.47 23.37 24.09 23.24 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 120.7 114.78 121.66 137.27 121.03 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
̨±ÒÅÆ¼Û   22.32   24.06 23.12 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ÃÀÔªÅÆ¼Û 701.88 696.17 704.85 704.85 702.53 2019.12.12 09:48:18 09:48:18
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 47.76 44.09 48.08 51.75 47.85 2019.12.12 09:48:18 09:48:18

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»