·¢²¼Ê±¼ä:2019-11-30 10:45:36 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÈËÃñ±Ò×îÐÂÍâ»ãÅƼ۲éѯ£¨2019Äê11ÔÂ30ÈÕ£©

Íâ»ã±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û ·¢²¼ÈÕÆÚ ·¢²¼Ê±¼ä
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä·   184.7   198.1 191.39 2019-11-30 10:30:00
°Ä´óÀûÑÇÔª 474.19 459.46 477.68 478.84 475.85 2019-11-30 10:30:00
°ÍÎ÷ÀïÑǶû   159.3   174.24 167.92 2019-11-30 10:30:00
¼ÓÔªÅÆ¼Û 527.78 511.12 531.68 532.96 529.33 2019-11-30 10:30:00
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 700.52 678.9 705.44 707.76 703.99 2019-11-30 10:30:00
µ¤Âó¿ËÀÊ 103.28 100.09 104.1 104.4 103.61 2019-11-30 10:30:00
Å·ÔªÅÆ¼Û 772.08 748.09 777.77 779.5 774.06 2019-11-30 10:30:00
Ó¢°÷ÅÆ¼Û 906.27 878.11 912.94 915.16 907.63 2019-11-30 10:30:00
¸Û±ÒÅÆ¼Û 89.63 88.92 89.99 89.99 89.8 2019-11-30 10:30:00
Ó¡Äá¬±È   0.0481   0.0515 0.0499 2019-11-30 10:30:00
Ó¡¶È¬±È   9.2108   10.3866 9.8385 2019-11-30 10:30:00
ÈÕÔªÅÆ¼Û 6.3994 6.2006 6.4465 6.45 6.4186 2019-11-30 10:30:00
º«ÔªÅÆ¼Û 0.5925 0.5717 0.5973 0.619 0.5964 2019-11-30 10:30:00
°ÄÃÅÔª 87.12 84.2 87.46 90.27 87.29 2019-11-30 10:30:00
ÁÖ¼ªÌØ 168.41   169.93   168.49 2019-11-30 10:30:00
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.95 73.6 76.56 76.77 76.69 2019-11-30 10:30:00
ÐÂÎ÷À¼Ôª 450.2 436.31 453.36 458.92 451.26 2019-11-30 10:30:00
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.77 13.35 13.89 14.53 13.87 2019-11-30 10:30:00
¬²¼ÅÆ¼Û 10.89 10.22 10.97 11.39 10.97 2019-11-30 10:30:00
ɳÌØÀïÑǶû   182.27   191.75 187.47 2019-11-30 10:30:00
Èðµä¿ËÀÊ 73.15 70.89 73.73 73.94 73.58 2019-11-30 10:30:00
мÓÆÂÔª 512.24 496.43 515.84 517.38 514.78 2019-11-30 10:30:00
Ì©îùÅÆ¼Û 23.19 22.47 23.37 24.09 23.25 2019-11-30 10:30:00
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 121.83 115.86 122.81 138.56 122.06 2019-11-30 10:30:00
̨±ÒÅÆ¼Û   22.23   23.97 23.07 2019-11-30 10:30:00
ÃÀÔªÅÆ¼Û 701.73 696.02 704.7 704.7 702.98 2019-11-30 10:30:00
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 47.81 44.14 48.13 51.8 47.77 2019-11-30 10:30:00

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»