·¢²¼Ê±¼ä:2018-05-10 10:42:15 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÕÒæÅÅÐаñ£¨2018Äê5ÔÂ9ÈÕ£©

¡¡   ÒøÐÐÐÅÏ¢¸Û²Æ¾­»ã×Ü 5ÔÂ9ÈÕÔÚÊÛ¸ßÊÕÒæÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·£º½ñÈÕÔÚÊÛÔ¤ÆÚÄ껯ÊÕÒæÂÊÔÚ5.5%ÒÔÉϵÄÒøÐÐÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·¹²3¿î¡£½¨ÉèÒøÐÐ(7.620, 0.06,0.79%)µÄ“ǬԪ-¼ÎÓ¯ZJ072018501039D01”Ô¤ÆÚÄ껯ÊÕÒæÂÊ×î¸ß£¬Îª5.55%¡£

¡¡¡¡Àí²Æ·Ç´æ¿î¡¢²úÆ·ÓзçÏÕ¡¢Í¶×ÊÐë½÷É÷£¡

  ²úÆ·Ãû³Æ ·¢ÐÐÒøÐРίÍлõ±Ò ÏúÊÛÖÕÖ¹ÈÕ Àí²ÆÆÚ ÊÕÒæÀàÐÍ Ô¤ÆÚÊÕÒæ Æ𹺽ð¶î
1 ǬԪ-¼ÎÓ¯ZJ072018501039D01 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 140Ìì ²»±£±¾ 5.55% 5Íò
2 ÁÚÀí18008ºÅ ¾Å½­ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/13 156Ìì ²»±£±¾ 5.50% 5Íò
3 öΰ²ÀûµÃ18007ºÅ ¾Å½­ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/13 521Ìì ²»±£±¾ 5.50% 5Íò
4 ºìõ¹å4ºÅLC0418000225 Ê¢¾©ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/9 105Ìì ²»±£±¾ 5.40% 5Íò
5 °²¸»18130ºÅ ¾Å½­ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/13 364Ìì ²»±£±¾ 5.40% 5Íò
6 Àֵø»F18152 ÎÂÖÝÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 364Ìì ²»±£±¾ 5.35% 5Íò
7 °²¸»18132ºÅ ¾Å½­ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/14 37Ìì ²»±£±¾ 5.30% 5Íò
8 °²¸»18129ºÅ ¾Å½­ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/13 178Ìì ²»±£±¾ 5.30% 5Íò
9 Àֵø»F18151 ÎÂÖÝÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 185Ìì ²»±£±¾ 5.30% 5Íò
10 ׿ԽÔöÓ¯ZG180188 º¼ÖÝÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/9 91Ìì ²»±£±¾ 5.25% 5Íò
11 ¾ÛÒçÈÚ1801505FA394 ½­ËÕÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/14 729Ìì ²»±£±¾ 5.25% 5Íò
12 Ó®·á2018154ÆÚ ÏÃÃŹú¼ÊÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 96Ìì ±£±¾ 5.20% 5Íò
13 2018Äê»ÝÌíÀû2198ºÅ Äþ²¨ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 186Ìì ²»±£±¾ 5.15% 5Íò
14 2018Äê»ÝÌíÀû2200ºÅ Äþ²¨ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 186Ìì ²»±£±¾ 5.15% 5Íò
15 2018Äê»ÝÌíÀû2201ºÅ Äþ²¨ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 186Ìì ²»±£±¾ 5.15% 5Íò
16 Ó®·á2018155ÆÚ ÏÃÃŹú¼ÊÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 278Ìì ±£±¾ 5.15% 5Íò
17 ²ÆÒçÈÚ1801505FA398 ½­ËÕÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/14 63Ìì ²»±£±¾ 5.10% 100Íò
18 ¸»Âú¼Ò2018-039ºÅ ÇػʵºÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 101Ìì ²»±£±¾ 5.10% 5Íò
19 ²ÆÒçÈÚ1801505FA397 ½­ËÕÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/14 63Ìì ²»±£±¾ 5.05% 20Íò
20 ¾ÛÒçÈÚ1801505FA377 ½­ËÕÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/14 63Ìì ²»±£±¾ 5% 20Íò
21 Ó®·á2018151ÆÚ ÏÃÃŹú¼ÊÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 96Ìì ±£±¾ 5% 5Íò
22 ¾ÛÒçÈÚ1801505FA378 ½­ËÕÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/14 63Ìì ²»±£±¾ 4.95% 5Íò
23 ¾ÛÒçÈÚ1801505FC376 ½­ËÕÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/14 63Ìì ²»±£±¾ 4.95% 5Íò
24 Ó®·á2018150ÆÚ ÏÃÃŹú¼ÊÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 68Ìì ±£±¾ 4.95% 5Íò
25 °²¸»18128ºÅ ¾Å½­ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/13 38Ìì ²»±£±¾ 4.90% 5Íò
26 Ó®·á2018149ÆÚ ÏÃÃŹú¼ÊÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 33Ìì ±£±¾ 4.85% 5Íò
27 °²¸»18131ºÅ ¾Å½­ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/13 178Ìì ±£±¾ 4.85% 5Íò
28 ǬԪ-öÎöÎÏòÈÙCQ072018196023F01 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/14 273Ìì ²»±£±¾ 4.85% 10Íò
29 ǬԪ-Ô¥Ó¯HA070118063157D01 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/10 157Ìì ²»±£±¾ 4.80% 10Íò
30 ǬԪ-нÁ¬öÎBJ072018204012M01 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 2018/5/13 198Ìì ²»±£±¾ 4.80% 10Íò

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»