·¢²¼Ê±¼ä:2018-05-06 12:22:23 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÕÒæÅÅÐаñ£¨2018Äê5ÔÂÈÕ£©

¡¡¡¡ÒøÐÐÐÅÏ¢¸Û²Æ¾­»ã×Ü 5ÔÂ4ÈÕÔÚÊÛ¸ßÊÕÒæÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·£º½ñÈÕÔÚÊÛÔ¤ÆÚÄ껯ÊÕÒæÂÊÔÚ5%ÒÔÉϵÄÒøÐÐÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·¹²4¿î¡£ÑïÖÐÅ©ÉÌÐеēÀÖÓ®ÀûÂÊP18010136”Ô¤ÆÚÄ껯ÊÕÒæÂÊ×î¸ß£¬Îª5.70%¡£

¡¡¡¡Àí²Æ·Ç´æ¿î¡¢²úÆ·ÓзçÏÕ¡¢Í¶×ÊÐë½÷É÷£¡

  ²úÆ·Ãû³Æ ·¢ÐÐÒøÐРίÍлõ±Ò Àí²ÆÆÚ ÊÕÒæÀàÐÍ Ô¤ÆÚÊÕÒæ Æ𹺽ð¶î
1 ÀÖÓ®ÀûÂÊP18010136 ÖÐÐÅÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 91Ìì ±£±¾ 5.70% 5Íò
2 ÀÖÓ®ÀûÂÊP18010138 ÖÐÐÅÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 371Ìì ±£±¾ 5.60% 5Íò
3 ÀÖÓ®ÀûÂÊP18010137 ÖÐÐÅÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 182Ìì ±£±¾ 5.55% 5Íò
4 "Óñºø105ºÅ"A¿î ºø¹ØÅ©ÉÌÐÐ ÈËÃñ±Ò 182Ìì ±£±¾ 5% 5Íò
5 ǬԪSN070418004134D61 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 134Ìì ²»±£±¾ 4.85% 100Íò
6 ǬԪSN070418004161D33 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 161Ìì ²»±£±¾ 4.85% 5Íò
7 ǬԪSN070418004230D34 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 230Ìì ²»±£±¾ 4.82% 10Íò
8 ǬԪSN070418004176D28 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 142Ìì ²»±£±¾ 4.80% 10Íò
9 ǬԪSN070418004190D32 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 190Ìì ²»±£±¾ 4.80% 10Íò
10 ǬԪSN070418004100D30 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 115Ìì ²»±£±¾ 4.70% 10Íò
11 ǬԪSN070418004141D31 ½¨ÉèÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 127Ìì ²»±£±¾ 4.70% 10Íò
12 µÃÀû±¦·ÎÈÌíÀû2441181074 ½»Í¨ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 67Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 4.65% 5Íò
13 µÃÀû±¦·ÎÈÌíÀû2641180046 ½»Í¨ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 95Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 4.65% 5Íò
14 µÃÀû±¦·ÎÈÌíÀû2641180047 ½»Í¨ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 98Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 4.65% 5Íò
15 µÃÀû±¦·ÎÈÌíÀû2641180055 ½»Í¨ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 186Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 4.65% 5Íò
16 µÃÀû±¦·ÎÈÌíÀû2641180045 ½»Í¨ÒøÐÐ ÈËÃñ±Ò 53Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 4.55% 5Íò
17 ½ðÁ«»¨¹²Ïí2018Äê9180068365ºÅ »´º£Å©ÉÌÐÐ ÈËÃñ±Ò 329Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 3.90% 5Íò
18 ½ðÁ«»¨¹²Ïí2018Äê9180108031ºÅ »´º£Å©ÉÌÐÐ ÈËÃñ±Ò 91Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 3.80% 5Íò
19 ½ðÁ«»¨¹²Ïí2018Äê9180131091ºÅ »´º£Å©ÉÌÐÐ ÈËÃñ±Ò 182Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 3.80% 5Íò
20 ½ðÁ«»¨¹²Ïí2018Äê9180107031ºÅ »´º£Å©ÉÌÐÐ ÈËÃñ±Ò 42Ìì ±£Ö¤ÊÕÒæ 3.70% 5Íò
21 µÃÀû±¦·»ãÌíÀû2462180061 ½»Í¨ÒøÐÐ ÃÀÔª 364Ìì ²»±£±¾ 2.90% 8000
22 µÃÀû±¦·»ãÌíÀû2462180060 ½»Í¨ÒøÐÐ ÃÀÔª 91Ìì ±£±¾ 2.30% 8000
23 »ãµÃÓ¯ZH030220180503614 ½¨ÉèÒøÐÐ ÃÀÔª 372Ìì ²»±£±¾ 2.20% 8000
24 µÃÀû±¦·»ãÌíÀû2462180065 ½»Í¨ÒøÐÐ ¸ÛÔª 364Ìì ±£±¾ 0.80% 6.5Íò
25 µÃÀû±¦·»ãÌíÀû2462180064 ½»Í¨ÒøÐÐ ¸ÛÔª 181Ìì ±£±¾ 0.60% 6.5Íò

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»