发布时间:2017-07-13 10:16:54 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2017年7月12日)

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.44   191.38 184.78 2017-07-12 09:54:14
澳大利亚元 518.33 502.2 521.97 521.97 518.56 2017-07-12 09:54:14
巴西里亚尔   200.35   219.14 208.73 2017-07-12 09:54:14
加元牌价 524.72 508.12 528.4 528.66 525.7 2017-07-12 09:54:14
瑞士法郎 702.39 680.72 707.33 709.09 704.42 2017-07-12 09:54:14
丹麦克朗 104.37 101.15 105.21 105.42 104.71 2017-07-12 09:54:14
欧元牌价 776.91 752.72 782.37 782.37 778.66 2017-07-12 09:54:14
英镑牌价 869.88 842.79 875.99 877.3 872.6 2017-07-12 09:54:14
港币牌价 86.78 86.09 87.12 87.12 86.87 2017-07-12 09:54:14
印尼卢比   0.049   0.0526 0.0508 2017-07-12 09:54:14
印度卢比   9.8884   11.1508 10.5212 2017-07-12 09:54:14
日元牌价 5.9583 5.7727 6.0001 6.0001 5.9666 2017-07-12 09:54:14
韩元牌价 0.5903 0.5696 0.5951 0.6167 0.5913 2017-07-12 09:54:14
澳门元 84.34 81.51 84.66 87.37 84.46 2017-07-12 09:54:14
林吉特 158.32   159.44   158.02 2017-07-12 09:54:14
挪威克朗 81.76 79.24 82.42 82.58 82.02 2017-07-12 09:54:14
新西兰元 489.13 474.04 492.56 498.6 490.13 2017-07-12 09:54:14
菲律宾比索 13.37 12.95 13.47 14.1 13.44 2017-07-12 09:54:14
卢布牌价 11.15 10.46 11.23 11.66 11.18 2017-07-12 09:54:14
沙特里亚尔   176.08   185.24 180.98 2017-07-12 09:54:14
瑞典克朗 80.55 78.06 81.19 81.36 80.81 2017-07-12 09:54:14
新加坡元 490.43 475.31 493.88 493.88 491.46 2017-07-12 09:54:14
泰铢牌价 19.89 19.28 20.05 20.66 19.96 2017-07-12 09:54:14
土耳其里拉 187.12 177.95 188.62 197.79 187.72 2017-07-12 09:54:14
台币牌价   21.51   23.19 22.28 2017-07-12 09:54:14
美元牌价 678.07 672.5 680.79 680.79 678.68 2017-07-12 09:54:14
南非兰特 49.93 46.1 50.27 54.1 50.09 2017-07-12 09:54:14

另一视角

换一换