发布时间:2021-04-01 17:43:28 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月30日)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.67   185.5 178.71 2021-03-30 20:47:26
澳大利亚元 498.53 483.04 502.2 504.42 501.34 2021-03-30 20:47:26
巴西里亚尔   109.34   124.15 113.61 2021-03-30 20:47:26
加拿大元 518.55 502.18 522.38 524.68 521.41 2021-03-30 20:47:26
瑞士法郎 695.35 673.89 700.23 703.23 699.15 2021-03-30 20:47:26
丹麦克朗 103.28 100.09 104.1 104.6 103.89 2021-03-30 20:47:26
欧元 768.56 744.68 774.23 776.72 772.46 2021-03-30 20:47:26
英镑 900.3 872.32 906.93 910.94 903.8 2021-03-30 20:47:26
港币 84.37 83.7 84.71 84.71 84.44 2021-03-30 20:47:26
印尼卢比   0.0438   0.0473 0.0455 2021-03-30 20:47:26
印度卢比   8.4104   9.484 9.0312 2021-03-30 20:47:26
日元 5.9365 5.752 5.9801 5.9894 5.9762 2021-03-30 20:47:26
韩国元 0.577 0.5567 0.5816 0.6029 0.58 2021-03-30 20:47:26
澳门元 82 79.26 82.33 85.07 82.07 2021-03-30 20:47:26
林吉特 158.22   159.65   158.54 2021-03-30 20:47:26
挪威克朗 76.32 73.97 76.94 77.3 76.8 2021-03-30 20:47:26
新西兰元 457.28 443.17 460.5 466.83 459.75 2021-03-30 20:47:26
菲律宾比索 13.45 12.99 13.61 14.22 13.57 2021-03-30 20:47:26
卢布 8.61 8.08 8.67 9 8.68 2021-03-30 20:47:26
沙特里亚尔   170.38   180.12 175.01 2021-03-30 20:47:26
瑞典克朗 74.84 72.53 75.44 75.8 75.55 2021-03-30 20:47:26
新加坡元 485.97 470.98 489.39 491.83 486.89 2021-03-30 20:47:26
泰国铢 20.93 20.28 21.09 21.76 21.04 2021-03-30 20:47:26
土耳其里拉 78.85 74.99 79.49 91.27 79.45 2021-03-30 20:47:26
新台币   22.24   24.1 22.99 2021-03-30 20:47:26
美元 656.01 650.68 658.79 658.79 656.41 2021-03-30 20:47:26
南非兰特 43.8 40.44 44.1 47.54 43.99 2021-03-30 20:47:26

另一视角

换一换