发布时间:2019-12-30 09:34:19 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2019年12月30日)

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.73   197.38 190.03 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
澳大利亚元 486.9 471.77 490.48 492.16 487.44 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
巴西里亚尔   165.99   188.47 172.91 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
加元牌价 533.13 516.29 537.06 538.89 533.84 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
瑞士法郎 715.8 693.71 720.82 723.91 716.81 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
丹麦克朗 104.35 101.13 105.19 105.69 104.48 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
欧元牌价 780.07 755.83 785.83 788.35 780.74 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
英镑牌价 913.08 884.7 919.8 922.95 914.06 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
港币牌价 89.59 88.88 89.95 89.95 89.6 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
印尼卢比   0.0485   0.0523 0.0502 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
印度卢比   9.2046   10.3796 9.7921 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
日元牌价 6.3745 6.1765 6.4214 6.4313 6.3793 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
韩元牌价 0.6008 0.5797 0.6056 0.6278 0.602 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
澳门元 87.03 84.11 87.37 90.29 87.14 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
林吉特 168.95   170.47   169.24 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
挪威克朗 79.05 76.61 79.69 80.07 79.2 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
新西兰元 467.55 453.12 470.83 477.31 467.91 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
菲律宾比索 13.71 13.29 13.83 14.47 13.77 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
卢布牌价 11.21 10.52 11.3 11.72 11.25 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
沙特里亚尔   181.17   191.53 185.99 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
瑞典克朗 74.69 72.38 75.29 75.65 74.83 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
新加坡元 515.65 499.74 519.27 521.86 516.24 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
泰铢牌价 23.09 22.37 23.27 24.01 23.15 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
土耳其里拉 117.07 111.33 118.01 135.5 117.32 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
台币牌价   22.44   24.31 23.25 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
美元牌价 698.04 692.36 700.99 700.99 698.05 2019.12.30 09:28:30 09:28:30
南非兰特 49.73 45.91 50.07 53.98 49.68 2019.12.30 09:28:30 09:28:30

另一视角

换一换