发布时间:2019-12-27 09:00:08 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2019年12月27日)

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.85   197.51 190.07 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
澳大利亚元 484.42 469.36 487.98 489.66 483.34 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
巴西里亚尔   165.67   188.1 171.26 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
加元牌价 532 515.2 535.92 537.75 530.69 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
瑞士法郎 710.42 688.5 715.42 718.48 712.67 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
丹麦克朗 103.58 100.39 104.42 104.92 103.66 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
欧元牌价 774.02 749.97 779.73 782.24 774.7 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
英镑牌价 906.83 878.65 913.5 916.63 905.74 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
港币牌价 89.68 88.97 90.04 90.04 89.61 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
印尼卢比   0.0484   0.0522 0.0501 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
印度卢比   9.224   10.4016 9.812 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
日元牌价 6.3647 6.1669 6.4115 6.4214 6.3828 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
韩元牌价 0.5997 0.5786 0.6045 0.6267 0.6018 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
澳门元 87.08 84.16 87.42 90.34 87.14 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
林吉特 169.06   170.58   168.82 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
挪威克朗 78.42 75.99 79.04 79.42 78.31 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
新西兰元 465.07 450.72 468.33 474.77 463.88 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
菲律宾比索 13.74 13.32 13.86 14.5 13.78 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
卢布牌价 11.21 10.52 11.3 11.72 11.3 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
沙特里亚尔   181.33   191.69 186.02 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
瑞典克朗 74.01 71.73 74.61 74.96 74.27 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
新加坡元 515.03 499.14 518.65 521.23 515.4 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
泰铢牌价 23.16 22.44 23.34 24.08 23.16 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
土耳其里拉 117.42 111.67 118.36 135.9 117.58 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
台币牌价   22.45   24.33 23.26 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
美元牌价 698.48 692.8 701.44 701.44 698.01 2019.12.27 06:53:11 06:53:11
南非兰特 49.31 45.53 49.65 53.52 49.34 2019.12.27 06:53:11 06:53:11

另一视角

换一换