·¢²¼Ê±¼ä:2021-11-09 23:30:39 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÓà¶î±¦×îÐÂÊÕÒæÂʲéѯ£¨2021Äê11ÔÂ9ºÅ£©

½ñÈÕÓà¶î±¦×îÐÂÊÕÒæÂʲéѯ£¨2021Äê11ÔÂ9ºÅ£©

 

Ëæ±ãÕҲƾ­Íø Àí²Æ 2021Äê11ÔÂ9ºÅѶ

ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨2021Äê11ÔÂ9ºÅ£©£º2.0570%

»ù½ðÃû³Æ ÿÍò·ÝÊÕÒæ ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ
Óà¶î±¦ 0.5539 2.0570%
 
¾»ÖµÈÕÆÚ Ã¿Íò·ÝÊÕÒæ 7ÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨%£© É깺״̬ Êê»Ø״̬ ·ÖºìËÍÅä
2021-11-09 0.5539 2.0570% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-11-08 0.5604 2.0590% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-11-07 0.5557 2.0550% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-11-06 0.5558 2.0550% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-11-05 0.5689 2.0550% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-11-04 0.5548 2.0470% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-11-03 0.5554 2.0470% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-11-02 0.5569 2.0470% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-11-01 0.5544 2.0470% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-31 0.5551 2.0470% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-30 0.5552 2.0440% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-29 0.5552 2.0420% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-28 0.5545 2.0470% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-27 0.5549 2.0460% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-26 0.5571 2.0460% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-25 0.5538 2.0420% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-24 0.5507 2.0420% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-23 0.5508 2.0430% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-22 0.5638 2.0440% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-21 0.5538 2.0420% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø
 

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»