·¢²¼Ê±¼ä:2021-10-19 12:20:52 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÓà¶î±¦×îÐÂÊÕÒæÂʲéѯ£¨2021Äê10ÔÂ19ºÅ£©

½ñÈÕÓà¶î±¦×îÐÂÊÕÒæÂʲéѯ£¨2021Äê10ÔÂ19ºÅ£©

 

Ëæ±ãÕҲƾ­Íø Àí²Æ 2021Äê10ÔÂ19ºÅѶ

ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨2021Äê10ÔÂ19ºÅ£©£º2.0550%

»ù½ðÃû³Æ ÿÍò·ÝÊÕÒæ ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ
Óà¶î±¦ 0.5522 2.0550%
 
¾»ÖµÈÕÆÚ Ã¿Íò·ÝÊÕÒæ 7ÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨%£© É깺״̬ Êê»Ø״̬ ·ÖºìËÍÅä
2021-10-18 0.5540 2.0440% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-17 0.5522 2.0550% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-16 0.5523 2.0570% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-15 0.5597 2.0580% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-14 0.5524 2.0560% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-13 0.5528 2.0600% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-12 0.5579 2.0640% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-11 0.5740 2.0650% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-10 0.5555 2.0570% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-09 0.5555 2.0590% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-08 0.5559 2.0620% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-07 0.5595 2.0640% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-06 0.5596 2.0640% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-05 0.5596 2.0630% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-04 0.5597 2.0620% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-03 0.5597 2.0570% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-02 0.5597 2.0580% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-01 0.5598 2.0520% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-09-30 0.5598 2.0540% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-09-29 0.5577 2.0490% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø
 

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»