·¢²¼Ê±¼ä:2021-10-28 14:54:18 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÓà¶î±¦×îÐÂÊÕÒæÂʲéѯ£¨2021Äê10ÔÂ28ºÅ£©

½ñÈÕÓà¶î±¦×îÐÂÊÕÒæÂʲéѯ£¨2021Äê10ÔÂ28ºÅ£©

 

Ëæ±ãÕҲƾ­Íø Àí²Æ 2021Äê10ÔÂ28ºÅѶ

ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨2021Äê10ÔÂ28ºÅ£©£º2.0460%

»ù½ðÃû³Æ ÿÍò·ÝÊÕÒæ ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ
Óà¶î±¦ 0.5549 2.0460%
 
¾»ÖµÈÕÆÚ Ã¿Íò·ÝÊÕÒæ 7ÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨%£© É깺״̬ Êê»Ø״̬ ·ÖºìËÍÅä
2021-10-27 0.5549 2.0460% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-26 0.5571 2.0460% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-25 0.5538 2.0420% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-24 0.5507 2.0420% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-23 0.5508 2.0430% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-22 0.5638 2.0440% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-21 0.5538 2.0420% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-20 0.5547 2.0410% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-19 0.5497 2.0400% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-18 0.5540 2.0440% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-17 0.5522 2.0550% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-16 0.5523 2.0570% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-15 0.5597 2.0580% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-14 0.5524 2.0560% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-13 0.5528 2.0600% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-12 0.5579 2.0640% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-11 0.5740 2.0650% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-10 0.5555 2.0570% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-09 0.5555 2.0590% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2021-10-08 0.5559 2.0620% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»