发布时间:2017-07-12 10:21:05 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2017年7月11日)

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.76   191.72 185.09 2017-07-11 10:20:21
澳大利亚元 516.4 500.32 520.02 520.02 517.09 2017-07-11 10:20:21
巴西里亚尔   200.63   219.44 208.97 2017-07-11 10:20:21
加元牌价 526.53 509.87 530.23 530.49 527.27 2017-07-11 10:20:21
瑞士法郎 701.67 680.01 706.59 708.35 703.77 2017-07-11 10:20:21
丹麦克朗 103.84 100.64 104.68 104.89 104.2 2017-07-11 10:20:21
欧元牌价 772.99 748.92 778.42 778.42 774.79 2017-07-11 10:20:21
英镑牌价 873.79 846.58 879.93 881.24 875.57 2017-07-11 10:20:21
港币牌价 86.91 86.22 87.25 87.25 87.01 2017-07-11 10:20:21
印尼卢比   0.049   0.0526 0.0508 2017-07-11 10:20:21
印度卢比   9.9197   11.1861 10.5522 2017-07-11 10:20:21
日元牌价 5.9453 5.7602 5.9871 5.9871 5.9585 2017-07-11 10:20:21
韩元牌价 0.5899 0.5692 0.5947 0.6163 0.5916 2017-07-11 10:20:21
澳门元 84.49 81.65 84.81 87.53 84.59 2017-07-11 10:20:21
林吉特 158.6   159.72   158.26 2017-07-11 10:20:21
挪威克朗 81.25 78.75 81.91 82.07 81.57 2017-07-11 10:20:21
新西兰元 491.42 476.26 494.87 500.94 493.18 2017-07-11 10:20:21
菲律宾比索 13.36 12.94 13.46 14.09 13.4 2017-07-11 10:20:21
卢布牌价 11.24 10.56 11.34 11.76 11.28 2017-07-11 10:20:21
沙特里亚尔   176.4   185.58 181.29 2017-07-11 10:20:21
瑞典克朗 80.38 77.9 81.02 81.18 80.67 2017-07-11 10:20:21
新加坡元 490.1 474.98 493.54 493.54 490.94 2017-07-11 10:20:21
泰铢牌价 19.88 19.27 20.04 20.65 19.94 2017-07-11 10:20:21
土耳其里拉 187.91 178.7 189.41 198.62 188.43 2017-07-11 10:20:21
台币牌价   21.52   23.2 22.26 2017-07-11 10:20:21
美元牌价 679.27 673.69 681.99 681.99 679.83 2017-07-11 10:20:21
南非兰特 50.37 46.5 50.71 54.58 50.53 2017-07-11 10:20:21

另一视角

换一换