发布时间:2017-07-11 10:28:23 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2017年7月10日)

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.68   191.64 185.07 2017-07-10 09:53:40
澳大利亚元 515.77 499.71 519.39 519.39 516.66 2017-07-10 09:53:40
巴西里亚尔   198.98   217.63 207.3 2017-07-10 09:53:40
加元牌价 526.51 509.85 530.21 530.47 527.75 2017-07-10 09:53:40
瑞士法郎 703.03 681.34 707.97 709.73 705.19 2017-07-10 09:53:40
丹麦克朗 103.89 100.69 104.73 104.94 104.21 2017-07-10 09:53:40
欧元牌价 773.46 749.37 778.89 778.89 774.99 2017-07-10 09:53:40
英镑牌价 874.43 847.2 880.57 881.88 876.24 2017-07-10 09:53:40
港币牌价 86.9 86.21 87.24 87.24 87.01 2017-07-10 09:53:40
印尼卢比   0.0489   0.0525 0.0507 2017-07-10 09:53:40
印度卢比   9.8924   11.1552 10.5253 2017-07-10 09:53:40
日元牌价 5.9395 5.7546 5.9812 5.9812 5.963 2017-07-10 09:53:40
韩元牌价 0.5884 0.5678 0.5932 0.6147 0.5902 2017-07-10 09:53:40
澳门元 84.6 81.76 84.92 87.64 84.71 2017-07-10 09:53:40
林吉特 158.53   159.65   158.2 2017-07-10 09:53:40
挪威克朗 81.13 78.63 81.79 81.95 81.35 2017-07-10 09:53:40
新西兰元 492.83 477.63 496.29 502.37 494.21 2017-07-10 09:53:40
菲律宾比索 13.38 12.96 13.48 14.11 13.44 2017-07-10 09:53:40
卢布牌价 11.21 10.53 11.31 11.73 11.28 2017-07-10 09:53:40
沙特里亚尔   176.32   185.5 181.27 2017-07-10 09:53:40
瑞典克朗 80.43 77.94 81.07 81.23 80.68 2017-07-10 09:53:40
新加坡元 490.73 475.6 494.18 494.18 491.9 2017-07-10 09:53:40
泰铢牌价 19.86 19.25 20.02 20.63 19.94 2017-07-10 09:53:40
土耳其里拉 187.07 177.9 188.57 197.74 187.74 2017-07-10 09:53:40
台币牌价   21.49   23.17 22.25 2017-07-10 09:53:40
美元牌价 678.97 673.39 681.69 681.69 679.64 2017-07-10 09:53:40
南非兰特 50.57 46.69 50.91 54.79 50.78 2017-07-10 09:53:40

另一视角

换一换