发布时间:2017-07-10 10:11:53 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

今日人民币最新外汇牌价查询(2017年7月9日)

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.79   191.75 184.91 2017-07-09 10:30:00
澳大利亚元 516.14 500.07 519.76 519.76 514.74 2017-07-09 10:30:00
巴西里亚尔   199.09   217.76 206.11 2017-07-09 10:30:00
加元牌价 527.02 510.35 530.72 530.98 523.27 2017-07-09 10:30:00
瑞士法郎 703.44 681.73 708.38 710.15 707.09 2017-07-09 10:30:00
丹麦克朗 103.9 100.69 104.74 104.95 104.31 2017-07-09 10:30:00
欧元牌价 773.51 749.42 778.94 778.94 775.71 2017-07-09 10:30:00
英镑牌价 874.74 847.5 880.88 882.2 880.85 2017-07-09 10:30:00
港币牌价 86.94 86.25 87.28 87.28 86.95 2017-07-09 10:30:00
印尼卢比   0.049   0.0526 0.0508 2017-07-09 10:30:00
印度卢比   9.8982   11.1618 10.5044 2017-07-09 10:30:00
日元牌价 5.9566 5.7711 5.9984 5.9984 6.0015 2017-07-09 10:30:00
韩元牌价 0.5874 0.5668 0.5922 0.6137 0.5877 2017-07-09 10:30:00
澳门元 84.65 81.8 84.97 87.7 84.68 2017-07-09 10:30:00
林吉特 158.62   159.74   158.04 2017-07-09 10:30:00
挪威克朗 81.02 78.52 81.68 81.84 81.29 2017-07-09 10:30:00
新西兰元 494 478.77 497.47 503.57 494.58 2017-07-09 10:30:00
菲律宾比索 13.4 12.98 13.5 14.13 13.42 2017-07-09 10:30:00
卢布牌价 11.22 10.54 11.32 11.74 11.3 2017-07-09 10:30:00
沙特里亚尔   176.42   185.6 181.11 2017-07-09 10:30:00
瑞典克朗 80.43 77.94 81.07 81.23 80.46 2017-07-09 10:30:00
新加坡元 490.84 475.7 494.29 494.29 491.27 2017-07-09 10:30:00
泰铢牌价 19.87 19.26 20.03 20.64 19.94 2017-07-09 10:30:00
土耳其里拉 187.18 178.01 188.68 197.85 187.52 2017-07-09 10:30:00
台币牌价   21.51   23.19 22.21 2017-07-09 10:30:00
美元牌价 679.37 673.79 682.09 682.09 679.14 2017-07-09 10:30:00
南非兰特 50.63 46.74 50.97 54.86 50.59 2017-07-09 10:30:00

另一视角

换一换