·¢²¼Ê±¼ä:2012-07-24 11:05:26 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

ÉÌÒµ´û¿î¼ÆËãÆ÷×îÐÂ2012

ϱíÊÇͨ¹ýÉÌÒµ´û¿î¼ÆËãÆ÷×îÐÂ2012¼ÆËã³öÀ´µÄÿÍòÔª¸öÈËÉÌÒµ´û¿î»¹¿î¶î¶È±í£¨ÀûÂÊΪ2012Äê7ÔÂ6ÈÕ½µÏ¢ºóµÄÀûÂÊ£©
´û¿îÆÚÏÞ£¨Ä꣩ ÄêÀûÂÊ£¨%£© »¹¿î×ܶî ÀûÏ¢¸ºµ£×ÜºÍ Ô¾ù»¹¿î¶î
1 6.00 10600.00 600.00 Ò»´Î»¹±¾¸¶Ï¢
2 6.15 10653.18 653.18 443.88
3 6.15 10976.38 976.38 304.90
4 6.40 11361.05 1361.05 236.69
5 6.40 11711.61 1711.61 195.19
6 6.55 12120.30 2120.30 168.34
7 6.55 12493.87 2493.87 148.74
8 6.55 12874.43 2874.43 134.11
9 6.55 13261.92 3261.92 122.80
10 6.55 13656.31 3656.31 113.80
11 6.55 14057.52 4057.52 106.50
12 6.55 14465.51 4465.51 100.45
13 6.55 14880.21 4880.21 95.39
14 6.55 15301.55 5301.55 91.08
15 6.55 15729.45 5729.45 87.39
16 6.55 16163.83 6163.83 84.19
17 6.55 16604.62 6604.62 81.40
18 6.55 17051.71 7051.71 78.94
19 6.55 17505.03 7505.03 76.78
20 6.55 17964.47 7964.47 74.85
21 6.55 18429.94 8429.94 73.13
22 6.55 18901.34 8901.34 71.60
23 6.55 19378.56 9378.56 70.21
24 6.55 19861.50 9861.50 68.96
25 6.55 20350.04 10350.04 67.83
26 6.55 20844.09 10844.09 66.81
27 6.55 21343.51 11343.51 65.88
28 6.55 21848.21 11848.21 65.02
29 6.55 22358.06 12358.06 64.25
30 6.55 22872.95 12872.95 63.54

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»