·¢²¼Ê±¼ä:2018-06-09 12:21:31 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

½ñÈÕÓà¶î±¦×îÐÂÊÕÒæÂʲéѯ£¨2018Äê6ÔÂ8ÈÕ£©

½ñÈÕÓà¶î±¦×îÐÂÊÕÒæÂʲéѯ£¨2018Äê6ÔÂ8ÈÕ£©
 

Ëæ±ãÕҲƾ­Íø Àí²Æ 2018Äê6ÔÂ8ÈÕѶ

ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨2018Äê6ÔÂ8ÈÕ£©£º3.7340%

¡¾Óà¶î±¦Ò»ÍòÔªÒ»ÌìÊÕÒæ¶àÉÙ¡¿

»ù½ðÃû³Æ ÿÍò·ÝÊÕÒæ ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ
Óà¶î±¦ 0.9942 3.7340%

 
¾»ÖµÈÕÆÚ Ã¿Íò·ÝÊÕÒæ 7ÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨%£© É깺״̬ Êê»Ø״̬ ·ÖºìËÍÅä
2018-06-07 0.9942 3.7340% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-06-06 0.9998 3.7490% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-06-05 1.0058 3.7540% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-06-04 1.0106 3.7570% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-06-03 2.0148 * 3.7530% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-06-01 1.0065 3.7440% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-31 1.0217 3.7390% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-30 1.0090 3.7270% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-29 1.0108 3.7200% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-28 1.0034 3.7150% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-27 0.9988 3.7130% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-26 0.9989 3.7120% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-25 0.9982 3.7120% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-24 0.9986 3.7230% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-23 0.9967 3.7230% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-22 1.0020 3.7280% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-21 0.9990 3.7370% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-20 0.9969 3.7430% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-19 0.9980 3.7530% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
2018-05-18 1.0195 3.7630% ¿ª·ÅÉ깺 ¿ª·ÅÊê»Ø  
 
 

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»