·¢²¼Ê±¼ä:2017-09-09 23:56:29 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

±¾ÖÜÔÚÊÛ¸ßÊÕÒæÒøÐÐÀí²ÆÅÅÐаñ£¨2017.09.09¡ª2017.09.15£©

    µ¼¶Á£º±¾ÖÜÔÚÊÛµÄ2031¿îÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÖУ¬Æ½¾ùÔ¤ÆÚÊÕÒæÂÊ4.54%¡£³ý½á¹¹ÐÔ²úÆ·Í⣬±¾ÖÜ523¿î²úÆ·£¨Õ¼±È25.75%£©Ô¤ÆÚÊÕÒæÂÊÔÚ5.00%¼°ÒÔÉÏ£¬ÆäÖÐÔ¤ÆÚÊÕÒæÂÊ´ïµ½6.00%¼°ÒÔÉϵIJúÆ·0
¿î£¡

ÐòºÅ ²úÆ·Ãû³Æ ·¢ÐÐÒøÐРͶÏòÀàÐÍ ÆÚÏÞ Ô¤ÆÚÊÕÒæÂÊ ÊÕÒæÀàÐÍ Í¶×ÊÆðµã Ͷ×ʱÒÖÖ
1 ±õº£½ðâ¹ûÔöÖµÈËÃñ±ÒÀí²Æ¼Æ»®1701ºÅ4ÆÚ Ìì½ò±õº£Å©´åÉÌÒµÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 372Ìì 5.60% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 100000 CNY
2 Àì½­Àí²Æ2017-214ÆÚ(ÊÖ»úÒøÐÐ) ¹ðÁÖÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 182Ìì 5.50% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
3 ½ðÏéÔÆ2017100ÆÚÀí²Æ Óª¿ÚÑغ£ÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 239Ìì 5.50% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
4 Ã÷ÖéÀí²ÆÔÂÔÂӮϵÁÐ2017ÄêµÚ677ÆÚ²úÆ· ´óÁ¬ÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 720Ìì 5.50% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
5 "ÓÀÀÖ2ºÅ"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·92ÌìÐÍBB3137 ÕãÉÌÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 92Ìì 5.45% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
6 "¸£å­¼Ò"2017ÄêµÚ111ÆÚÈËÃñ±Ò·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐ͸öÈËÀí²Æ(пÍרÊô) Äþ²¨¶«º£ÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 39Ìì 5.40% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
7 "ÖéÁªèµºÏ-¼¾°²Ïí1ºÅ"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·(¹ã³¡ÎèÌع©)(F10223) ÄϾ©ÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 91Ìì 5.40% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
8 ·áÔ£1ºÅµÚ3139ÆÚÔ¤Ô¼91ÌìÐÍ(óÈÇÅÅí²º×¨Êô) º¼ÖÝÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 91Ìì 5.40% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
9 "ÓÀÀÖ2ºÅ"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·180ÌìÐÍBC1047 ÕãÉÌÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 180Ìì 5.40% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
10 Àì½­Àí²Æ2017-180ÆÚ ¹ðÁÖÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 357Ìì 5.40% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
11 ±õº£½ðâ¹ûÎȽ¡ÈËÃñ±ÒÀí²Æ¼Æ»®1701ºÅ81ÆÚ Ìì½ò±õº£Å©´åÉÌÒµÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 381Ìì 5.40% ±£Ö¤ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
12 Àì½­Àí²Æ2017-180ÆÚ ¹ðÁÖÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 360Ìì 5.39% ±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
13 2017ÄêµÚÎå°ÙÁãËÄÆÚ"½ð×ÏÞ±"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·(пÍÀí²Æ) Ì©°²ÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 62Ìì 5.35% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
14 "ÖéÁªèµºÏ-Ë«ÔÂÓ¯1ºÅ"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·(ÄÏͨ)(F10230) ÄϾ©ÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 63Ìì 5.35% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
15 Ã÷ÖéÀí²ÆÔÂÔÂӮϵÁÐ2017ÄêµÚ711ÆÚ²úÆ· ´óÁ¬ÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 180Ìì 5.35% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 500000 CNY
16 ¾ÃÓ®Àí²Æ-¾Û¸»57ºÅ ¾Å½­ÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 256Ìì 5.35% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 100000 CNY
17 "ÓÀÀÖ2ºÅ"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·92ÌìÐÍBB3139 ÕãÉÌÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 92Ìì 5.34% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
18 "ÓÀÀÖ2ºÅ"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·365ÌìÐÍBD2175 ÕãÉÌÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 365Ìì 5.33% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 200000 CNY
19 ¿ìÀÖ½ð10ºÅ1203ÆÚÈËÃñ±ÒÀí²Æ¼Æ»® Ö麣»ªÈóÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 273Ìì 5.32% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 100000 CNY
20 ºãÔ£½ðÀí²Æ-·áÀûϵÁÐ2017ÄêµÚ281ÆÚ ºã·áÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 364Ìì 5.32% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
21 "ÖéÁªèµºÏ-Ë«ÔÂÓ¯1ºÅ"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·(ÄÏͨ)(F10231) ÄϾ©ÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 63Ìì 5.30% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 100000 CNY
22 ²Æ¸»±¦2017ÄêµÚ110ÆÚ ÂåÑôÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 64Ìì 5.30% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
23 ÃÀûС²ÝÒøÐÐרÏíµÚ2ÆÚ ½ú³ÇÒøÐРծȯºÍ»õ±ÒÊг¡Àà 91Ìì 5.30% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
24 нÂúÒæ×ã½Ìʦ½ÚÌرð°æ(¸ß×ʲú¾»Öµ°æ) ¹ã·¢ÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 119Ìì 5.30% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY
25 "ÓÀÀÖ2ºÅ"ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·127ÌìÐÍBC6021 ÕãÉÌÒøÐÐ ×éºÏͶ×ÊÀà 127Ìì 5.30% ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ 50000 CNY

×¢Ò⣺
 
    1¡¢Ä껯ԤÆÚÊÕÒæÂʲ¢·Ç²úƷʵ¼Êµ½ÆÚÊÕÒæÂÊ£»
 
    2¡¢²úÆ··¢ÊÛÆÚ£º2017Äê09ÔÂ09ÈÕÖÁ2017Äê09ÔÂ15ÈÕ£»
 
    3¡¢Àí²Æ²úÆ·¼°ÆäÅÅÃûÊý¾Ý¾ùÓÉÆÕÒæ±ê×¼Ìṩ£¬½öΪͶ×ÊÕßÌṩÀí²Æ²Î¿¼£¬¾Ý´ËͶ×Ê£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£
 
µãÆÀ£º
 
    ±¾ÖÜÔÚÊÛµÄ2031¿îÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÖУ¬Æ½¾ùÔ¤ÆÚÊÕÒæÂÊ4.54%¡£³ý½á¹¹ÐÔ²úÆ·Í⣬±¾ÖÜ523¿î²úÆ·£¨Õ¼±È25.75%£©Ô¤ÆÚÊÕÒæÂÊÔÚ5.00%¼°ÒÔÉÏ£¬ÆäÖÐÔ¤ÆÚÊÕÒæÂÊ´ïµ½6.00%¼°ÒÔÉϵIJúÆ·0¿î£»1156¿î²úÆ·£¨Õ¼±È56.92%£©µÄÊÕÒæÂʼ¯ÖÐÔÚ4.00%-5.00%Çø¼ä£»204²úÆ·ÊÕÒæÂÊÔÚ4.00%¼°ÒÔÏ£¬ÆäÖÐ31¿îΪÍâ±Ò²úÆ·£¬173¿îΪÈËÃñ±Ò²úÆ·¡£
 
    ´ÓÈËÃñ±Ò¹Ì¶¨ÊÕÒæÐͲúÆ·µÄƽ¾ùÔ¤ÆÚÊÕÒæÂÊÀ´¿´£¬³ÇÊÐÉÌÒµÒøÐвúƷΪ4.69%£¬¹É·ÝÖÆÉÌÒµÒøÐвúƷΪ4.80%£¬¹úÓпعÉÒøÐвúƷΪ4.51%£¬Å©´å½ðÈÚ»ú¹¹²úƷΪ4.35%¡£
 
    ±¾ÖÜÃ÷ÐDzúÆ·ÖУ¬6¸öÔÂÒÔϵIJúÆ·Õ¼±È60.00%£¬6¸öÔÂÒÔÉϵIJúÆ·Õ¼±È40.00%£¬Ô¤ÆÚÊÕÒæÂÊ×î¸ßµÄ²úÆ·ÊÇÌì½ò±õº£Å©´åÉÌÒµÒøÐз¢Ðеē±õº£½ðâ¹ûÔöÖµÈËÃñ±ÒÀí²Æ¼Æ»®1701ºÅ4ÆÚ”£¬¸Ã¿î²úÆ·µÄÄ껯ԤÆÚÊÕÒæÂÊΪ5.60%¡£

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»